fotballen.eu 2.div -forside Målsiden Avdeling 1 Avdeling 2 Avdeling 3

Avdeling 4

         

Norsk 2.divisjon 2009

  Tipping:

Relaterte emner:
 

  Tippeligaen
Adeccoligaen
Norske Klubber
Kval. til 2.div
NM -CUPEN

Norges landslag
Tabeller:                     

     Klubblinker:800 Norske klubber!

SpaniaTysklandDanmarkItaliaSverigeFrankrikeHellasNederlandFinlandBelgiaPortugalSkottlandSveitsTyrkia  Sør AmerikaAsiaAfrikaOceaniaNord og mellom Amerika

Slutt-tabeller 2.divisjon 2009 - Slutt-tabeller for 2.divisjon 2008 & 2007
kvalifiseringskampene 2009  kvalifiseringskampene 2008 kvalifiseringskampene 2007 kvalifiseringskampene 2006

Avdeling 1 S V U T MF +/- P     Avdeling 2 S V U T MF +/- P
1 Strømmen 26 20 3 3 77-31 46 63   1 Follo 26 19 3 4 59-25 34 60
2 Pors Grenland 26 18 3 5 76-44 32 57   2 Hødd 26 14 4 8 69-44 25 46
3 FK Tønsberg 26 17 2 7 81-39 42 53   3 Kristiansund 26 14 4 8 54-37 17 46
4 KFUM Oslo 26 14 6 6 55-34 21 48   4 Rosenborg 2 26 14 4 8 63-48 15 46
5 Fløy 26 14 4 8 70-51 19 46   5 Lørenskog 26 13 6 7 55-38 17 45
6 Vindbjart 26 12 4 10 47-47 0 40   6 Byåsen 26 11 7 8 52-38 14 40
7 Start 2 26 10 3 13 50-53 -3 33   7 Molde 2 26 12 2 12 50-47 3 38
8 Fram Larvik 26 10 3 13 47-69 -22 33   8 Skarbøvik 26 10 4 12 45-45 0 34
9 Vålerenga 2 26 8 6 12 58-67 -9 30   9 Strindheim 26 11 1 14 41-48 -7 34
10 Ullensaker/Kisa 26 8 4 14 49-53 -4 28   10 Nardo 26 8 9 9 37-39 -2 33
11 Eidsvold Turn 26 6 10 10 38-50 -12 28   11 Levanger 26 10 2 14 26-58 -32 32
12 Lillestrøm 2 26 7 2 17 34-64 -30 23   12 Steinkjer 26 8 5 13 47-70 -23 29
13 Mandalskam. 26 6 4 16 33-60 -27 22   13 Drøbak/Frogn 26 6 2 18 45-64 -19 20
14 Skjetten 26 2 6 18 22-75 -53 12   14 Ullern 26 4 3 19 24-66 -42 15
                                   
Avdeling 3 S V U T MF +/- P     Avdeling 4 S V U T MF +/- P
1 Sandnes Ulf 26 19 4 3 88-28 60 61   1 Ranheim 26 17 4 5 64-21 43 55
2 Vard Hauges. 26 17 5 4 64-36 28 56   2 Raufoss 26 16 2 8 65-39 26 50
3 Ålgård 26 15 5 6 55-34 21 50   3 Asker 26 15 4 7 63-31 32 49
4 Åsane Fotball 26 15 4 7 57-31 26 49   4 Stabæk 2 26 13 6 7 53-37 16 45
5 Randaberg 26 14 4 8 60-39 21 46   5 Manglerud Star 26 15 0 11 52-38 14 45
6 Kopervik 26 12 5 9 61-58 3 41   6 Valdres FK 26 13 6 7 53-41 12 45
7 Strømsgodset 2 26 8 7 11 56-62 -6 31   7 Bærum 26 13 3 10 61-46 15 42
8 Stord 26 9 2 15 48-62 -14 29   8 FF Lillehammer 26 10 9 7 44-43 1 39
9 Fredrikstad 2 26 8 5 13 46-69 -23 29   9 Kjelsås 26 9 5 12 38-47 -9 32
10 Nest-Sotra 26 8 5 13 51-77 -26 29   10 Tromsø 2 26 9 4 13 35-55 -20 31
11 Fana Fotball 26 8 4 14 47-66 -19 28   11 Mo 26 6 10 10 40-55 -15 28
12 Fyllingen 26 8 3 15 37-64 -27 27   12 Korsvoll 26 7 6 13 39-45 -6 27
13 Lyn Oslo 2 26 5 6 15 39-49 -10 21   13 Bodø/Glimt 2 26 6 0 20 23-77 -54 18
14 Drammen FK 26 5 3 18 30-64 -34 18   14 Bossekop 26 1 5 20 29-84 -55 8

 

 

   er online nå      
fotballen.eu
©2009
Totalt antall besøkende:   
Det er