Hovedsiden In English Gjestebok Kontakt Legg til URL Om fotballen.eu

Tidl.artikler

         

Tippeliga -statistikk

  Tipping:

Relaterte emner:
 

 

Statistikk Norge
Tippeligaen
Adeccoligaen
2.divisjon
3.divisjon
NM:Cupen
Norges landslag

Tabeller:                     

     Klubblinker:800 Norske klubber!

SpaniaTysklandDanmarkItaliaSverigeFrankrikeHellasNederlandFinlandBelgiaPortugalSkottlandSveitsTyrkia  Sør AmerikaAsiaAfrikaOceaniaNord og mellom Amerika

Tippeliga (1.divisjon) statistikk 1963 (49)-2009

På denne siden finner du følgende statistikk:

Maratontabellen 1949-2009
Fullstendige tabeller 1970-2009
Toppscorer 1963-2009
Mer statistikk for Norsk fotball (1.divisjon, kvinnefotball m.m.)

Se også:
Norges landslag Statistikk/historie Tidl. vinnere Norgesrekorder

Prøv også rsssf Norway -
Flust av tall og statistikk for Norsk fotball.


Toppscorer 1963-2009

År     Mål  Navn (Klubb)
2009  17 - Rade Prica (Rosenborg)
2008  16 - Daniel Nannskog (Stabæk)
2007  22 - Thorstein Helstad (Brann)
2006  19 - Daniel Nannskog (Stabæk)
2005  16 - Ole Martin Årst (Tromsø)
2004  19 - Frode Johnsen (Rosenborg)
2003  17 - Harald Brattbakk (Rosenborg)
2002  17 - Harald Brattbakk (Rosenborg)
2001  17 – T. Helstad (Brann) Frode Johnsen (Rosenborg), Clayton Zane (LSK)
2000  18 - Thorstein Helstad (Brann)
1999  23 - Rune Lange (Tromsø)
1998  27 - Sigurd Rushfeldt (Rosenborg)
1997  25 - Sigurd Rushfeldt (Rosenborg)
1996  28 - Harald Brattbakk (Rosenborg)
1995  26 - Harald Brattbakk (Rosenborg)
1994  17 - Harald Brattbakk (Rosenborg)
1993  19 - Mons Ivar Mjelde (Lillestrøm)
1992  17 - Kjell Roar Kaasa (Kongsvinger)
1991  12 - Karl-Petter Løken (Rosenborg)
1990  20 - Tore André Dahlum (Start)
1989  18 - Jahn Ivar Jakobsen (Rosenborg)
1988  14 - Jan Åge Fjørtoft (Lillestrøm)
1987  18 - Jan Kr. Fjærestad (Moss)
1986  12 - Arve Seland (Start)
1985  23 - Jørn Andersen (Vålerenga)
1984  13 - Sverre Brandhaug (Rosenborg)
1983  14 - Olav Nysæter (Kongsvinger)
1982  11 - Tor Arne Granerud (Hamarkameratene) og Trygve Johannessen (Viking)
1981  16 - Pål Jacobsen (Vålerenga)
1980  14 - Arne Dokken (Lillestrøm)
1979  16 - Odd Iversen (Vålerenga)
1978  17 - Tom Lund (Lillestrøm)
1977  18 - Trygve Johannessen (Viking)
1976  17 - Jan Fuglset (Molde)
1975  18 - Arne Dokken (Strømsgodset)
1974  13 - Odd Berg (Molde)
1973  17 - Sten Karlsen (Hamarkameratene)
1972  16 - Egil Solberg (Mjøndalen), Johannes Vold (Viking)
1971  17 - Jan Fuglset (Fredrikstad)
1970  16 - Steinar Pettersen (Strømsgodset)
1969  26 - Odd Iversen (Rosenborg)
1968  30 - Odd Iversen (Rosenborg)
1967  17 - Odd Iversen (Rosenborg)
1966  20 - Per Kristoffersen (Fredrikstad)
1965  19 - Harald Berg (Lyn)
1964  18 - Ole Stavrum (Lyn)
1963  16 - Leif Eriksen (Vålerenga)


Maratontabellen 1949 (f.o.m Hovedserien) - oppdatert ved sesongslutt 2009
For Maratontabell kun for perioden 1963-2008 sjekk denne siden

= Opp siden 2008 - = Ned siden 2008

Nr Lag Spilt V U T Mål for   Mål mot Poeng
                 

1

Viking 1195 517 320 358 1937   1575 1871
2 Rosenborg 1012 533 240 239 2086 - 1229 1839
3 Lillestrøm 963 442 236 285 1655 - 1228 1562
4 Brann 1077 427 248 402 1740 - 1708 1529
5 Vålerenga 984 376 244 364 1541 - 1472 1372
6 Fredrikstad 725 338 171 216 1422 - 1040 1156
7 Molde 756 306 180 270 1206 - 1148 1098
8 Start 706 262 168 276 1059 - 1083 954
9 Lyn Oslo 699 259 172 268 1131 - 1117 949
10 Skeid 588 242 118 228 978 - 890 844
11 Tromsø 566 206 146 214 805 - 830 764
12 Odd Grenland 505 192 112 201 821 - 855 688
13 Strømsgodset 478 172 101 205 766 - 850 617
14 Bodø/ Glimt 474 165 117 192 729 - 781 612
15 Stabæk 368 172 87 109 681 - 508 603
16 Ham-Kam 474 154 116 204 606 - 750 578
17 Moss 456 153 108 195 645 - 752 567
18 Kongsvinger 394 147 89 158 573 - 642 532
19 Bryne 390 133 97 160 561 - 614 496
20 Sarpsborg FK 332 118 84 130 457 - 500 438
21 Mjøndalen 314 110 63 141 381 - 469 393
22 Sandefjord BK* 248 88 54 106 349 - 415 318
23 Sogndal 288 78 69 141 378 - 580 303
24 Frigg 220 74 53 93 307 - 399 275
25 Larvik Turn 156 72 29 55 349 - 271 245
26 Strømmen 198 66 45 87 323 - 329 243
27 Eik Tønsberg 152 56 30 66 239 - 268 198
28 Steinkjer 152 51 34 67 246 - 309 187
29 Asker 112 52 28 32 238 - 174 184
30 Sparta 126 46 30 50 185 - 200 168
31 Aalesunds FK 134 38 32 64 163 - 226 146
32 Hødd 120 28 25 67 146 - 240 109
33 Raufoss 104 25 24 55 138 - 202 99
34 Ørn Horten 86 28 14 44 146 - 207 98
35 Sandefjord Fotball* 82 23 19 40 102 - 144 88
36 Greåker 72 21 16 35 101 - 146 79
37 Haugesund 78 20 14 44 105 - 155 74
38 Lisleby 76 20 14 42 105 - 161 74
39 Fyllingen 66 17 19 30 65 - 106 70
40 Fram Larvik 42 15 10 17 57 - 70 55
41 Rapid 56 15 9 32 78 - 134 54
42 Freidig 56 14 10 32 82 - 130 52
43 Årstad 56 13 11 32 66 - 141 50
44 Ranheim 56 11 7 38 54 - 134 40
45 Strindheim 48 9 10 29 54 - 114 37
46 Varegg 42 8 11 23 47 - 109 35
47 Ålgård 28 8 10 10 26 - 35 34
48 Selbak 28 6 12 10 39 - 46 30
49 Mjølner 44 7 9 28 33 - 83 30
50 Storm 28 5 10 13 33 - 51 25
51 Kvik 28 7 4 17 35 - 69 25
52 Haugar 22 2 12 8 20 - 38 18
53 Pors 32 4 5 23 21 - 80 17
54 Gjøvik/Lyn 18 5 1 12 29 - 47 16
55 Vard Haugesund 22 2 9 11 21 - 36 15
56 Stavanger IF 14 3 5 6 15 - 23 14
57 Djerv 1919 22 3 4 15 17 - 59 13
58 Sandaker 14 3 2 9 22 - 31 11
59 Geithus 14 3 2 9 18 - 45 11
60 Kapp 14 2 2 10 19 - 55 8
61 Brage 14 1 4 9 14 - 30 7
62 Os 22 0 5 17 15 - 50 5
63 Kristiansund 14 1 2 11 16 - 55 5
64 Snøgg 14 0 4 10 9 - 37 4
65 Nordnes 14 1 1 12 8 - 39 4

* Sandeford BK og Runar IL grunnla i 1998 et samarbeid og opprettet klubben Sandefjord fotball.
Sandefjord fotball og Sandefjord BK er derfor to forskjellige klubber. Sistnevnte holder til i lavere divisjoner i Vestfold.

Fullstendige tabeller 1970-2009

2009
Lag   S V U T Mål P
1 Rosenborg 30 20 9 1 60-22 69
2 Molde 30 17 5 8 62-35 56
3 Stabæk 30 15 8 7 52-34 53
4 Odd Grenland 30 12 10 8 53-44 46
5 Brann 30 12 8 10 51-49 44
6 Tromsø 30 10 10 10 35-36 40
7 Vålerenga 30 12 4 14 47-50 40
8 Sandefjord 30 10 10 10 39-44 40
9 Start 30 10 10 10 46-52 40
10 Viking 30 9 11 10 38-40 38
11 Lillestrøm 30 9 10 11 43-50 37
12 Strømsgodset 30 10 6 14 40-42 36
13 Aalesunds FK 30 9 9 12 34-43 36
14 Fredrikstad 30 10 4 16 39-44 34
15 Bodø/ Glimt 30 6 10 14 29-53 28
16 Lyn Oslo 30 2 10 18 29-59 16
2008
Lag   S V U T Mål
Stabæk 26 16 6 4 58-24 54
Fredrikstad 26 14 6 6 38-28 48
Tromsø 26 12 8 6 36-23 44
Bodø/Glimt 26 12 6 8 37-38 42
Rosenborg 26 11 6 9 40-34 39
Viking 26 11 6 9 38-32 39
Lyn 26 11 5 10 38-34 38
Brann 26 8 9 9 36-36 33
Molde 26 7 10 9 39-43 31
10  Vålerenga 26 8 6 12 31-37 30
11  Strømsgodset 26 8 5 13 33-44 29
12  Lillestrøm 26 7 7 12 30-40 28
13  Aalesund 26 7 4 15 29-42 25
14  HamKam 26 5 6 15 22-50 21
2007
Lag   S V U T Mål
Brann 26 17 3 6 59-39 54
Stabæk 26 14 6 6 53-35 48
Viking 26 14 5 7 50-40 47
Lillestrøm 26 12 8 6 47-28 44
Rosenborg 26 12 5 9 53-39 41
Tromsø 26 12 4 10 45-44 40
Vålerenga 26 10 6 10 34-34 36
Fredrikstad 26 9 9 8 37-40 36
Lyn 26 10 4 12 43-46 34
10  Strømsgodset 26 8 6 12 34-47 30
11  Aalesund 26 9 3 14 40-56 30
12  Odd Grenland 26 8 3 15 33-43 27
13  Start 26 6 8 12 34-44 26
14  Sandefjord 26 4 4 18 26-53 16
2006
Lag