fotballen.eu Premier League Resultat/kamper Tabellen Lagene  toppscorer 

         

Premier League tabellen

  Tipping:

Relaterte emner:
 

 

F.A cupen
Ligacupen
Tidl. vinnere (Eng)
Tidl. vinnere (alt)
Engelske klubber
Tv-oversikt
Fotballpuber

Tabeller:                     

     Klubblinker:800 Norske klubber!

SpaniaTysklandDanmarkItaliaSverigeFrankrikeHellasNederlandFinlandBelgiaPortugalSkottlandSveitsTyrkia  Sør AmerikaAsiaAfrikaOceaniaNord og mellom Amerika

Previous round:
Saturday March 6th
Arsenal-Burnley 3-1
Wolves-Manchester U 0-1
West Ham-Bolton 1-2
Sunday March 7th
Everton-Hull City 5-1
Monday March 8th
Wigan-Liverpool 1-0
Wednesday March 24th
Blackburn-Birmingham
Portsmouth-Chelsea
This round:
Saturday March 13th
Stoke City-Aston Villa
Birmingham-Everton
Chelsea-West Ham
Tottenham-Blackburn
Burnley-Wolverhampton
Bolton-Wigan
Hull City-Arsenal
Sunday March 14th
Sunderland-Manchester C
Manchester U-Fulham
Monday March 15th
Liverpool-Portsmouth
 




Tabell - Premier League 2009/10 -
Tabell 08/09Tabell 07/08
FORKLARING: S=SPILT, V=VUNNET, U=UAVGJORT, T=TAPT, MF=MÅL FOR, MM= MÅL MOT, P= POENG
 
Nyheter Resultat/kamper Tabellen Lagene  toppscorer 

 
10.03.2010 TOTALT   HJEMME   BORTE
# LAG S V U T MF MM +/- P   S V U T MF MM   S V U T MF MM
1 Man United 29 20 3 6 67 24 43 63   14 12 1 1 39 8   15 8 2 5 28 16
2 Chelsea 28 19 4 5 65 26 39 61   14 12 1 1 41 12   14 7 3 4 24 14
3 Arsenal 29 19 4 6 69 32 37 61   15 12 1 2 40 15   14 7 3 4 28 17
4 Tottenham 28 14 7 7 50 27 23 49   14 9 2 3 30 9   14 5 5 4 20 18
5 Man City 27 13 10 4 52 35 17 49   13 9 4 0 30 14   14 4 6 4 22 21
6 Liverpool 29 14 6 9 45 29 16 48   14 10 2 2 33 12   15 4 4 7 12 17
7 Aston Villa 26 12 9 5 37 21 16 45   14 7 5 2 23 10   12 5 4 3 14 11
8 Birmingham 28 12 7 9 28 29 -1 43   14 7 5 2 13 8   14 5 2 7 15 21
9 Everton 28 11 8 9 44 40 4 41   15 8 5 2 28 18   13 3 3 7 16 22
10 Fulham 28 10 8 10 32 29 3 38   14 9 2 3 21 9   14 1 6 7 11 20
11 Stoke 28 8 11 9 28 33 -5 35   14 6 4 4 20 17   14 2 7 5 8 16
12 Blackburn 28 9 7 12 30 45 -15 34   14 8 4 2 21 12   14 1 3 10 9 33
13 Sunderland 28 7 9 12 36 44 -8 30   14 6 6 2 23 14   14 1 3 10 13 30
14 Bolton 29 7 8 14 32 54 -22 29   14 4 5 5 18 23   15 3 3 9 14 31
15 Wigan 28 7 7 14 27 53 -26 28   14 4 5 5 12 18   14 3 2 9 15 35
16 West Ham 28 6 9 13 36 45 -9 27   14 5 4 5 24 22   14 1 5 8 12 23
17 Wolves 28 6 6 16 21 46 -25 24   15 4 3 8 10 20   13 2 3 8 11 26

18 Burnley 29 6 6 17 30 61 -31 24   14 6 5 3 19 15   15 0 1 14 11 46
19 Hull 28 5 9 14 26 59 -33 24   13 5 5 3 18 20   15 0 4 11 8 39
20 Portsmouth 28 5 4 19 24 47 -23 10   14 3 2 9 17 22   14 2 2 10 7 25

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


fotballen.eu©2010
Totalt antall besøkende:
Det er