Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  NyhetsarkivGjestebok   |  Legg til URL Kontakt
Ukens Betsafe   Ukens Unibet    Ukens Betsson

Best odds
 på helgens
 fotball hos:

 Betsafe

 

Registrer deg hos
 Unibet og få opp
 til 3000,- i bonus
 
Unibet

 

Vinn jackpotten
 på Mega Fortune
 hos Betsson!

 Betsson Casino


Søk etter fotball:

Google fotballen
 
Meny
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Nyheter
  Artikler
  Tippetips
  Livescore
  Klubblinker
  Norges landslag
  EM 2016
  VM 2014
  EM 2012
  VM 2010
 
Tema
   
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2014
Les nå
   
VM 2014
Alt du trenger
om fotball-VM i
Brasil 2014
Les mer
 
Tema

 

 

PL- Tabell 06/07

 
   
Nyheter kamper 0607 Tabell 0607 Mål 0607 
Tabell - Premier League 2006/07

NØKKEL: S=SPILT, V=VUNNET, U=UAVGJORT, T=TAPT, F=MÅL FOR, M= MÅL MOT, P= POENG
 
2006/07  TOTALT HJEMME BORTE
# LAG S V U T MF MM +/- P   S V U T MF MM   S V U T MF MM
1
Man.Utd 38 28 5 5 83 27 56 89 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15
2 Chelsea 38 24 11 3 64 24 40 83   19 12 7 0 37 11   19 12 4 3 27 13
3 Liverpool 38 20 8 10 57 27 30 68   19 14 4 1 39 7   19 6 4 9 18 20
4 Arsenal 38 19 11 8 63 35 28 68   19 12 6 1 43 16   19 7 5 7 20 19
5 Tottenham 38 17 9 12 57 54 3 60   19 12 3 4 34 22   19 5 6 8 23 32
6 Everton 38 15 13 10 52 36 16 58   19 11 4 4 33 17   19 4 9 6 19 19
7 Bolton 38 16 8 14 47 52 -5 56   19 9 5 5 26 20   19 7 3 9 21 32
8 Reading 38 16 7 15 52 47 5 55   19 11 2 6 29 20   19 5 5 9 23 27
9 Portsmouth 38 14 12 12 45 42 3 54   19 11 5 3 28 15   19 3 7 9 17 27
10 Blackburn 38 15 7 16 52 54 -2 52   19 9 3 7 31 25   19 6 4 9 21 29
11 Aston Villa 38 11 17 10 43 41 2 50   19 7 8 4 20 14   19 4 9 6 23 27
12 Middlesb… 38 12 10 16 44 49 -5 46   19 10 3 6 31 24   19 2 7 10 13 25
13 Newcastle 38 11 10 17 38 47 -9 43   19 7 7 5 23 20   19 4 3 12 15 27
14 Man.City 38 11 9 18 29 44 -15 42   19 5 6 8 10 16   19 6 3 10 19 28
15 West Ham 38 12 5 21 35 59 -24 41   19 8 2 9 24 26   19 4 3 12 11 33
16 Fulham 38 8 15 15 38 60 -22 39   19 7 7 5 18 18   19 1 8 10 20 42
17 Wigan 38 10 8 20 37 59 -22 38   19 5 4 10 18 30   19 5 4 10 19 29
18 Sheff.Utd 38 10 8 20 32 55 -23 38   19 7 6 6 24 21   19 3 2 14 8 34
19 Charlton 38 8 10 20 34 60 -26 34   19 7 5 7 19 20   19 1 5 13 15 40
20 Watford 38 5 13 20 29 59 -30 28   19 3 9 7 19 25   19 2 4 13 10 34



Totalt antall besøkende:
Det er

     

 

 
  Copyright (c) 2010 fotballen.eu, fotballen.no, fotballen.net. All rights reserved. post@fotballen.eu