Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  NyhetsarkivGjestebok   |  Legg til URL Kontakt
Ukens Betsafe   Ukens Unibet    Ukens Betsson

Best odds
 på helgens
 fotball hos:

 Betsafe

 

Registrer deg hos
 Unibet og få opp
 til 3000,- i bonus
 
Unibet

 

Vinn jackpotten
 på Mega Fortune
 hos Betsson!

 Betsson Casino


Søk etter fotball:

Google fotballen
 
Meny
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Nyheter
  Artikler
  Tippetips
  Livescore
  Klubblinker
  Norges landslag
  EM 2016
  VM 2014
  EM 2012
  VM 2010
 
Tema
   
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2014
Les nå
   
VM 2014
Alt du trenger
om fotball-VM i
Brasil 2014
Les mer
 
Tema

 

 

PL- Tabell 07/08

 
   
Nyheter kamper 0708 Tabell 0708 Mål 0708 
Tabell - Premier League 2007/08 06/07

NØKKEL: S=SPILT, V=VUNNET, U=UAVGJORT, T=TAPT, F=MÅL FOR, M= MÅL MOT, P= POENG
 
2007/08  TOTALT HJEMME BORTE
# LAG S V U T MF MM +/- P   S V U T MF MM   S V U T MF MM
                                         
1
Man Utd 38 27 6 5 80 22 58 87 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15
2 Chelsea 38 25 10 3 65 26 39 85   19 12 7 0 36 13   19 13 3 3 29 13
3 Arsenal 38 24 11 3 74 31 43 83   19 14 5 0 37 11   19 10 6 3 37 20
4 Liverpool 38 21 13 4 67 28 39 76   19 12 6 1 43 13   19 9 7 3 24 15
5 Everton 38 19 8 11 55 33 22 65   19 11 4 4 34 17   19 8 4 7 21 16
6 Aston Villa 38 16 12 10 71 51 20 60   19 10 3 6 34 22   19 6 9 4 37 29
7 Blackburn 38 15 13 10 50 48 2 58   19 8 7 4 26 19   19 7 6 6 24 29
8 Portsmouth 38 16 9 13 48 40 8 57   19 7 8 4 24 14   19 9 1 9 24 26
9 Man City 38 15 10 13 45 53 -8 55   19 11 4 4 28 20   19 4 6 9 17 33
10 West Ham 38 13 10 15 42 50 -8 49   19 7 7 5 24 24   19 6 3 10 18 26
11 Tottenha… 38 11 13 14 66 61 5 46   19 8 5 6 46 34   19 3 8 8 20 27
12 Newcastle 38 11 10 17 45 65 -20 43   19 8 5 6 25 26   19 3 5 11 20 39
13 Middlesbr. 38 10 12 16 43 53 -10 42   19 7 5 7 27 23   19 3 7 9 16 30
14 Wigan 38 10 10 18 34 51 -17 40   19 8 5 6 21 17   19 2 5 12 13 34
15 Sunderland 38 11 6 21 36 59 -23 39   19 9 3 7 23 21   19 2 3 14 13 38
16 Bolton  38 9 10 19 36 54 -18 37   19 7 5 7 23 18   19 2 5 12 13 36
17 Fulham 38 8 12 18 38 60 -22 36   19 5 5 9 22 31   19 3 7 9 16 29
18 Reading 38 10 6 22 41 66 -25 36   19 8 2 9 19 25   19 2 4 13 22 41
19 Birmingh… 38 8 11 19 46 62 -16 35   19 6 8 5 30 23   19 2 3 14 16 39
20 Derby  38 1 8 29 20 89 -69 11   19 1 5 13 12 43   19 0 3 16 8 46



Totalt antall besøkende:
Det er

     

 

 
  Copyright (c) 2010 fotballen.eu, fotballen.no, fotballen.net. All rights reserved. post@fotballen.eu