Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  NyhetsarkivGjestebok   |  Legg til URL Kontakt
Ukens Betsafe   Ukens Unibet    Ukens Betsson

Best odds
 på helgens
 fotball hos:

 Betsafe

 

Registrer deg hos
 Unibet og få opp
 til 3000,- i bonus
 
Unibet

 

Vinn jackpotten
 på Mega Fortune
 hos Betsson!

 Betsson Casino


Søk etter fotball:

Google fotballen
 
Meny
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Nyheter
  Artikler
  Tippetips
  Livescore
  Klubblinker
  Norges landslag
  EM 2016
  VM 2014
  EM 2012
  VM 2010
 
Tema
   
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2014
Les nå
   
VM 2014
Alt du trenger
om fotball-VM i
Brasil 2014
Les mer
 
Tema

 

 

PL- Tabell 08/09

 
   
Nyheter kamper 0809 Tabell 0809 Mål 0809 
Tabell - Premier League 2008/09  07/08 06/07

NØKKEL: S=SPILT, V=VUNNET, U=UAVGJORT, T=TAPT, F=MÅL FOR, M= MÅL MOT, P= POENG
 
LAG S V U T MF MM +/- P S V U T MF MM S V U T MF MM
1 Man United 38 28 6 4 68 24 44 90   19 16 2 1 43 13   19 12 4 3 25 11
2 Liverpool 38 25 11 2 77 27 50 86   19 12 7 0 41 13   19 13 4 2 36 14
3 Chelsea 38 25 8 5 68 24 44 83   19 11 6 2 33 12   19 14 2 3 35 12
4 Arsenal 38 20 12 6 68 37 31 72   19 11 5 3 31 16   19 9 7 3 37 21
5 Everton 38 17 12 9 55 37 18 63   19 8 6 5 31 20   19 9 6 4 24 17
6 Aston Villa 38 17 11 10 54 48 6 62   19 7 9 3 27 21   19 10 2 7 27 27
7 Fulham 38 14 11 13 39 34 5 53   19 11 3 5 28 16   19 3 8 8 11 18
8 Tottenham 38 14 9 15 45 45 0 51   19 10 5 4 21 10   19 4 4 11 24 35
9 West Ham 38 14 9 15 42 45 -3 51   19 9 2 8 23 22   19 5 7 7 19 23
10 Man City 38 15 5 18 58 50 8 50   19 13 0 6 40 18   19 2 5 12 18 32
11 Wigan  38 12 9 17 34 45 -11 45   19 8 5 6 17 18   19 4 4 11 17 27
12 Stoke  38 12 9 17 38 55 -17 45   19 10 5 4 22 15   19 2 4 13 16 40
13 Bolton 38 11 8 19 41 53 -12 41   19 7 5 7 21 21   19 4 3 12 20 32
14 Portsmouth 38 10 11 17 38 57 -19 41   19 8 3 8 26 29   19 2 8 9 12 28
15 Blackburn 38 10 11 17 40 60 -20 41   19 6 7 6 22 23   19 4 4 11 18 37
16 Sunderland 38 9 9 20 34 54 -20 36   19 6 3 10 21 25   19 3 6 10 13 29
17 Hull City 38 8 11 19 39 64 -25 35   19 3 5 11 18 36   19 5 6 8 21 28
18 Newcastle 38 7 13 18 40 59 -19 34   19 5 7 7 24 29   19 2 6 11 16 30
19 Middlesbr. 38 7 11 20 28 57 -29 32   19 5 9 5 17 20   19 2 2 15 11 37
20 West Brom 38 8 8 22 36 67 -31 32   19 7 3 9 26 33   19 1 5 13 10 34



Totalt antall besøkende:
Det er

     

 

 
  Copyright (c) 2010 fotballen.eu, fotballen.no, fotballen.net. All rights reserved. post@fotballen.eu