Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  NyhetsarkivGjestebok   |  Legg til URL Kontakt

Søk etter fotball:

Google fotballen

 
De viktige
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Nyheter
  Artikler
  Tippetips
  Livescore
  Klubblinker
  Topp 100
  Norges landslag
  EM 2012
  VM 2014 - Kvalifisering
  VM 2010
 
Kommende kamper:

 
Tema
   

Norges landslag
Alle kamper, alle
målscorere og all
mulig statistikk
1908-2012.

Mer
   
Fotballbabes
Flere hundre
supre damer med
og uten drakt..
Se mer!
 
Fakta og statistikk
Tidligere vinnere
  FIFA-ranking
  Statistikk - Toppscorere
  Statistikk - Årets spiller
  Hjemmebaner
  Fotballreglene
  Verdensrekorder
 
Tema
   
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2010
Les nå
   
VM 2010
Alle detaljer fra
fotball-VM i
Sør-Afrika 2010
Les mer
 
Mesterskap
EM kvalifisering 2012
  VM kvalifisering 2014
  VM-2010
  Copa Sudamerica
  Copa Libertadores
  Asiamesterskapet
  Afrikamesterskapet
  Champions league
  Europaligaen
  Royal League
 
Tema

 
Betsafe


 
Knalltilbud fra Betsson


 

 

Englands landslag
 
 


Alle Englands VM-kamper
Her finner du den komplette oversikten over alle Englands VM-kamper
Alle England landskamper  England VM-kamper  Englands EM-Kamper

(Englands mål alltid først)
- OBS: VM-sluttspillskamper lenger ned

Dato Motstander Hvor Eng: Motst. Type
         
2009 Oct 14 Hviterussland Wembley 3 0 VM-kvalik
2009 Oct 10 Ukraine Kharkov 0 1 VM-kvalik
2009 Sep 09 Kroatia Wembley 5 1 VM-kvalik
2009 Jun 10 Andorra Wembley 6 0 VM-kvalik
2009 Jun 06 Khazakstan Alma Ata 4 0 VM-kvalik
2009 Apr 01 Ukraina Wembley 2 1 VM-kvalik
2008 Oct 15 Hviterussland Belarus 3 1 VM-kvalik
2008 Oct 11 Kazhakstan Wembley 5 1 VM-kvalik
2008 Sep 10 Kroatia Maksimir- Zagreb 4 1 VM-kvalik
2008 sep 06 Andorra Andorra La Vella 2 0 VM-kvalik
2005 Oct 12 Polen Old Trafford 2 1 VM-kvalik
2005 Oct 08 Austria Old Trafford 1 0 VM-kvalik
2005 Sep 07 Nord Irland Windsor Park 0 1 VM-kvalik
2005 Sep 03 Wales Millennium 1 0 VM-kvalik
2005 Mar 30 Azerbaijan St James' Park 2 0 VM-kvalik
2005 Mar 26 Nord Irland Old Trafford 4 0 VM-kvalik
2004 Sep 08 Poland Slaski, Chorzów 2 1 VM-kvalik
2004 Sep 04 Austria Ernst Happel 2 2 VM-kvalik
2004 Oct 13 Azerbaijan Tofik Bakhramov 1 0 VM-kvalik
2004 Oct 09 Wales Old Trafford 2 0 VM-kvalik
2001 Sep 05 Albania St James' Park 2 0 VM-kvalik
2001 Sep 01 Tyskland Olimpia, Munich 5 1 VM-kvalik
2001 Oct 06 Hellas Old Trafford 2 2 VM-kvalik
2001 Mar 28 Albania Qemal Stafa, Tirana 3 1 VM-kvalik
2001 Mar 24 Finland Anfield 2 1 VM-kvalik
2001 Jun 06 Hellas Spiros Louis 2 0 VM-kvalik
2000 Oct 11 Finland Olympia, Helsinki 0 0 VM-kvalik
2000 Oct 07 Tyskland Wembley 0 1 VM-kvalik
1997 Sep 10 Moldova Wembley 4 0 VM-kvalik
1997 Oct 11 Italia Olimpico, Rome 0 0 VM-kvalik
1997 May 31 Polen Slaski, Chorzów 2 0 VM-kvalik
1997 Feb 12 Italia Wembley 0 1 VM-kvalik
1997 Apr 30 Georgia Wembley 2 0 VM-kvalik
1996 Sep 01 Moldova Republican 3 0 VM-kvalik
1996 Oct 09 Polen Wembley 2 1 VM-kvalik
1996 Nov 09 Georgia Boris Paichadze 2 0 VM-kvalik
1993 Sep 08 Polen Wembley 3 0 VM-kvalik
1993 Oct 13 Holland de Kuip Stadion 0 2 VM-kvalik
1993 Nov 17 San Marino Renato Dall' Ara 7 1 VM-kvalik
1993 May 29 Poland Slaski, Chorzów 1 1 VM-kvalik
1993 Mar 31 Tyrkia Ataturk, Izmir 2 0 VM-kvalik
1993 Jun 02 Norge Ulleval, Oslo 0 2 VM-kvalik
1993 Feb 17 San Marino Wembley 6 0 VM-kvalik
1993 Apr 28 Holland Wembley 2 2 VM-kvalik
1992 Oct 14 Norge Wembley 1 1 VM-kvalik
1992 Nov 18 Tyrkia Wembley 4 0 VM-kvalik
1989 Sep 06 Sverige Raasunda 0 0 VM-kvalik
1989 Oct 11 Polen Slaski 0 0 VM-kvalik
1989 Mar 08 Albania Qemal Stafa 2 0 VM-kvalik
1989 Jun 03 Polen Wembley 3 0 VM-kvalik
1989 Apr 26 Albania Wembley 5 0 VM-kvalik
1988 Oct 19 Sverige Wembley 0 0 VM-kvalik
1985 Sep 11 Romania Wembley 1 1 VM-kvalik
1985 Oct 16 Tyrkia Wembley 5 0 VM-kvalik
1985 Nov 13 Nord Irland Wembley 0 0 VM-kvalik
1985 May 22 Finland Olympia, Helsinki 1 1 VM-kvalik
1985 May 01 Romania 23 August 0 0 VM-kvalik
1985 Feb 27 Nord Irland Windsor Park 1 0 VM-kvalik
1984 Oct 17 Finland Wembley 5 0 VM-kvalik
1984 Nov 14 Tyrkia Ismet Inönü, 8 0 VM-kvalik
1981 Sep 07 Norge Ulleval, Oslo 1 2 VM-kvalik
1981 Nov 18 Ungarn Wembley 1 0 VM-kvalik
1981 May 30 Sveits Sankt Jakob 1 2 VM-kvalik
1981 Jun 06 Ungarn Népstadion 3 1 VM-kvalik
1981 Apr 29 Romania Wembley 0 0 VM-kvalik
1980 Sep 10 Norge Wembley 4 0 VM-kvalik
1980 Oct 15 Romania 23 August 1 2 VM-kvalik
1980 Nov 19 Sveits Wembley 2 1 VM-kvalik
1977 Oct 12 Luxemburg Municipal 2 0 VM-kvalik
1977 Nov 16 Italia Wembley 2 0 VM-kvalik
1977 Mar 30 Luxemburg Wembley 5 0 VM-kvalik
1976 Oct 13 Finland Wembley 2 1 VM-kvalik
1976 Nov 17 Italia Olimpico, Rome 0 2 VM-kvalik
1976 Jun 13 Finland Olympia, Helsinki 4 1 VM-kvalik
1973 Oct 17 Polen Wembley 1 1 VM-kvalik
1973 Jun 06 Polen Slaski, Chorzów 0 2 VM-kvalik
1973 Jan 24 Wales Wembley 1 1 VM-kvalik
1972 Nov 15 Wales Ninian Park, Cardiff 1 0 VM-kvalik
1961 Sep 28 Luxemburg Highbury, London 4 1 VM-kvalik
1961 Oct 25 Portugal Wembley 2 0 VM-kvalik
1961 May 21 Portugal Nacional, Lisbon 1 1 VM-kvalik
1960 Oct 19 Luxemburg Municipal 9 0 VM-kvalik
1957 May 19 Irland Dalymount Park 1 1 VM-kvalik
1957 May 15 Danmark Idrætspark, 4 1 VM-kvalik
1957 May 08 Irland Wembley 5 1 VM-kvalik
1956 Dec 05 Danmark Molineux 5 2 VM-kvalik
1954 Apr 03 Skottland 3rd Hampden Park 4 2 VM-kvalik
1953 Oct 10 Wales Ninian Park 4 1 VM-kvalik
1953 Nov 11 Irland Goodison Park 3 1 VM-kvalik
1950 Apr 15 Skottland Hampden Park 1 0 VM-kvalik
1949 Oct 15 Wales Ninian Park 4 1 VM-kvalik
1949 Nov 16 Irland Maine Road 9 2 VM-kvalik
         
VM-sluttspillskamper
         
2010 Jun 27 Tyskland Bloemfontein 1 4 VM-sluttspill
2010 Jun 23 Slovenia N. Mandela bay 1 0 VM-sluttspill
2010 Jun 18 Algerie Cape Town 0 0 VM-sluttspill
2010 Jun 12 USA Rustenburg 1 1 VM-sluttspill
2006 Jul 01 Portugal Veltins-Arena 0 0 VM-sluttspill
2006 Jun 25 Ecuador Neckarstadion 1 0 VM-sluttspill
2006 Jun 20 Sverige Cologne 2 2 VM-sluttspill
2006 Jun 15 Trinidad & Tob Stadtisches 2 0 VM-sluttspill
2006 Jun 10 Paraguay Waldstadion 1 0 VM-sluttspill
2002 Jun 21 Brasil Shizuoka Stadium 1 2 VM-sluttspill
2002 Jun 15 Danmark Prefectural 3 0 VM-sluttspill
2002 Jun 12 Nigeria Nagai, Osaka 0 0 VM-sluttspill
2002 Jun 07 Argentina Sapporo Dome 1 0 VM-sluttspill
2002 Jun 02 Sverige Saitama Stadium 1 1 VM-sluttspill
1998 Jun 30 Argentina Geoffroy Guichard 2 2 VM-sluttspill
1998 Jun 26 Colombia Félix Bollaert, 2 0 VM-sluttspill
1998 Jun 22 Romania Municipal 1 2 VM-sluttspill
1998 Jun 15 Tunisia Velodrome 2 0 VM-sluttspill
1990 Jun 26 Belgia Renato Dall' Ara 1 0 VM-sluttspill
1990 Jun 21 Egypt Renato Sant' Elia 1 0 VM-sluttspill
1990 Jun 16 Holland Renato Sant' Elia 0 0 VM-sluttspill
1990 Jun 11 Irland Renato Sant' Elia 1 1 VM-sluttspill
1990 Jul 07 Italia San Nicola 1 2 VM-sluttspill
1990 Jul 04 Vest Tyskland Stadio delle Alpi 1 1 VM-sluttspill
1990 Jul 01 Kamerun San Paolo 3 2 VM-sluttspill
1986 Jun 22 Argentina Azteca 1 2 VM-sluttspill
1986 Jun 18 Paraguay Azteca 3 0 VM-sluttspill
1986 Jun 11 Polen Universitario 3 0 VM-sluttspill
1986 Jun 06 Marokko Tecnológico 0 0 VM-sluttspill
1986 Jun 03 Portugal Tecnológico 0 1 VM-sluttspill
1982 Jun 29 Vest Tyskland Santiago Bernabéu 0 0 VM-sluttspill
1982 Jun 25 Kuwait San Mamés 1 0 VM-sluttspill
1982 Jun 20 Tsjekkoslovakia San Mamés 2 0 VM-sluttspill
1982 Jun 16 Frankrike San Mamés 3 1 VM-sluttspill
1982 Jul 05 Spania Santiago Bernabéu 0 0 VM-sluttspill
1970 Jun 14 Vest Tyskland Guanajuato 2 3 VM-sluttspill
1970 Jun 11 Tsjekkoslovakia Jalisco 1 0 VM-sluttspill
1970 Jun 07 Brasil Jalisco 0 1 VM-sluttspill
1970 Jun 02 Romania Jalisco 1 0 VM-sluttspill
1966 Jul 30 Vest Tyskland Wembley 4 2 VM-sluttspill
1966 Jul 26 Portugal Wembley 2 1 VM-sluttspill
1966 Jul 23 Argentina Wembley 1 0 VM-sluttspill
1966 Jul 20 Frankrike Wembley 2 0 VM-sluttspill
1966 Jul 16 Mexico Wembley 2 0 VM-sluttspill
1966 Jul 11 Uruguay Wembley 0 0 VM-sluttspill
1962 May 31 Ungarn Braden Copper 1 2 VM-sluttspill
1962 Jun 10 Brasil El Sausalito 1 3 VM-sluttspill
1962 Jun 07 Bulgaria Braden Copper 0 0 VM-sluttspill
1962 Jun 02 Argentina Braden Copper 3 1 VM-sluttspill
1958 Jun 17 Sovjet Nya Ullevi 0 1 VM-sluttspill
1958 Jun 15 Østerrike Ryavallen, Boras 2 2 VM-sluttspill
1958 Jun 11 Brasil Nya Ullevi 0 0 VM-sluttspill
1958 Jun 08 Sovjet Nya Ullevi 2 2 VM-sluttspill
1954 Jun 26 Uruguay Sankt Jakob 2 4 VM-sluttspill
1954 Jun 20 Sveits Wankdorf 2 0 VM-sluttspill
1954 Jun 17 Belgia Sankt Jakob 4 4 VM-sluttspill
1950 Jul 02 Spania Maracana 0 1 VM-sluttspill
1950 Jun 29 USA Independencia 0 1 VM-sluttspill
1950 Jun 25 Chile Maracana 2 0 VM-sluttspill
         


 

 

Totalt antall besøkende:
Det er

     
Engelsk fotball
Premier League
  Pr. League resultat
  Pr. League tabell
  Pr.League - Toppscorer
  Pr. League - Klubbene
  F.A Cupen
  Carling Cup (ligacupen)
  Play off
  Engelske klubblinker
  Engelsk fotball - statistikk
  Englands landslag
 
Unibet
 
 

 
800 Norske klubber! Norsk fotball
Tippeliga - fakta
  Tippeliga - tabell
  Tippeliga - kampene
  Tippeliga - klubbfakta
  Tippeliga - statistikk
  Adeccoliga -fakta
  2.divisjon - nyheter
  2.divisjon - toppscorer
  3.divisjon - fakta
  3.divisjon - kvalifisering
  NM - Cupresultat
  NM - toppscorer
  Norges landslag
  Norsk fotball - statistikk
  Norsk fotball - rekorder
  Norske klubblinker
 
Øyeblikket
 
 

 
 
Betsafe
 
 

 
Babes

 

 

 
  Copyright (c) 2010 fotballen.eu, fotballen.no, fotballen.net. All rights reserved. post@fotballen.eu