![]() |
fotballen.eu Jan00 Feb00 Apr00 Mai00 Jun00 Aug00 Sep00 Des00 Jan01 Feb01 Mar01 Apr01 Mai01 Sept01 Okt01 Nov01 Des01 jan02 Feb02 Mar02 Apr02 Mai02 Jun02 Jul02 August 2002 |
| Fra/From: NRK,TV2,TV3,Canal+,TVN, SVT,TV4 Øvrige kanaler/Other channels: Sky sports Eurosport Danish TV |
| Dag | Dato |
Tid | Kanal | Kamp | Kategori |
| Tor | 1 | 20.00 | TV2 | Brann -Rosenborg | Tippeligaen |
| Lør | 3 | 16.00 | TV2 | Norway Cup | Finaler |
| Ons | 7 | 20.15 | TV3 | Zeljeznicar -Lillestrøm | CL-kvalik. |
| Lør | 10 | 19.00 | TV2 | Lillestrøm -Molde | Tippeligaen |
| Søn | 11 | 15.00 | TV2 | Liverpool -Arsenal | Charity Sh. |
| Ons | 14 | 20.30 | TV3 | Rosenborg - Brøndby | CL-kvalik. |
| Fre | 16 | 15.40 | Canal+ | Årskavalkade | Pr.league |
| Lør | 17 | 16.00 | Canal+ | Manchester.Utd -W.B.A | Pr.League |
| Søn | 18 | 15.00 | Canal+ | Aston/Villa -Liverpool | Pr.League |
| Søn | 18 | 17.00 | Canal+ | Arsenal -Birmingham | Pr.League |
| Man | 19 | 21.00 | Canal+ | Newcastle -West/Ham | Pr.League |
| Lør | 24 | 16.00 | Canal+ | Liverpool -Southampton | Pr.League |
| Søn | 24 | 20.00 | NRK1 | Odd Grenland -Stabæk | Tippeligaen |
| Ons | 28 | 20.45 | TV3 | Brøndby -Rosenborg | CL-kvalik. |
| Tor | 29 | 20.00 | TV2 | Vålerenga -Viking | NM -Kvartf. |
| Fre | 30 | 21.45 | TV2 | Real Madrid -Feyenoord | Supercup |
| Lør | 31 | 16.00 | Canal+ | Sunderland -Manch.Utd | Pr.League |
| Lør | 31 | 16.00 | NRK1 | Kolbotn -Trondheims/Ørn | Toppserien |
| Søn | 1/9 | 15.00 | Canal+ | Bolton -Aston/Villa | Pr.League |
| Søn | 1/9 | 17.00 | Canal+ | Chelsea -Arsenal | Pr.League |
| Man | 2/9 | 21.00 | Canal+ | Liverpool -Newcastle | Pr.League |
| Annet | Tid | Kanal | Hva | Emne |
| Hver søn | 21.15 | NRK | Sportsrevyen | Norsk sport |
| Søndager | 19.00 | TV2 | Fotball x-tra | Tippeligaen |
| Hver dag | 21.25 | TV2 | Sportsnyheter | Div.Sport |
| Fotballen.eu©1999,00,01,02. M.a.o kan du
ikke ta en kopi av denne oversikten for å bruke den egne nettsider. Kontakt webmaster ved spørsmål rundt dette. Overtredelse medfører annmeldelse |