![]() |
(Siden blir kontinuerlig oppdatert -send tips til Frode) Jan00 Feb00 Apr00 Mai00 Jun00 Aug00 Sep00 Des00 Jan01 Feb01 Mar01 Apr01 Mai01 Sept01 Okt01 Nov01 Des01 jan02 Feb02 Mar02 Apr02 Mai02 JUNI 2002 -VM I FOTBALL 2002 CD= Canal Digital |
![]() En del av FFL ! |
Fra/From: NRK,TV2,TV3,Canal+,TVN, SVT,TV4 Øvrige kanaler/Other channels: Sky sports Eurosport Danish TV |
Dag | Dato |
Tid | Kanal | Kamp | Kategori |
Fre | 31/4 |
14.00 | NRK, SVT,DR, CD | Frankrike -Senegal | VM 2002 |
Lør | 1 | 08.30 | TV4, CD | Irland -Kamerun | VM 2002 |
Lør | 1 | 11.00 | SVT,CD, DTV2 | Uruguay -Danmark | VM 2002 |
Lør | 1 | 13.30 | DR, CD | Tyskland -Saudi Arabia | VM 2002 |
Søn | 2 | 07.30 | CD | Argentina -Nigeria | VM 2002 |
Søn | 2 | 09.30 | TV4, DR, CD | Paraguay -Sør Afrika | VM 2002 |
Søn | 2 | 11.30 | SVT, DTV2, CD | England -Sverige | VM 2002 |
Søn | 2 | 13.30 | TV4, DR, CD | Spania -Slovenia | VM 2002 |
Man | 3 | 08.30 | DR, CD | Kroatia -Mexico | VM 2002 |
Man | 3 | 11.00 | SVT, DTV2, CD | Brasil -Tyrkia | VM 2002 |
Man | 3 | 13.30 | TV4, CD | Italia -Ecuador | VM 2002 |
Tir | 4 | 08.30 | TV4, CD | Kina -Costa Rica | VM 2002 |
Tir | 4 | 11.00 | SVT, DR, CD | Japan -Belgia | VM 2002 |
Tir | 4 | 13.30 | DTV2, CD | Sør Korea - Polen | VM 2002 |
Ons | 5 | 08.30 | SVT, DR, CD | Russland-Tunisia | VM 2002 |
Ons | 5 | 11.00 | SVT,DTV2,CD | USA -Portugal | VM 2002 |
Ons | 5 | 13.30 | TV4, CD | Tyskland -Irland | VM 2002 |
Tor | 6 | 08.30 | TV4, CD, DR | Danmark -Senegal | VM 2002 |
Tor | 6 | 11.00 | DTV2,CD | Kamerun -Saudi Arabia | VM 2002 |
Tor | 6 | 13.30 | SVT, CD | Frankrike -Uruguay | VM 2002 |
Fre | 7 | 08.30 | TV4, CD,DTV2 | Sverige -Nigeria | VM 2002 |
Fre | 7 | 11.00 | SVT, DR, CD | Spania -Paraguay | VM 2002 |
Fre | 7 | 13.30 | CD | Argentina - England | VM 2002 |
Lør | 8 | 08.30 | SVT, CD,DTV2 | Sør Afrika -Slovenia | VM 2002 |
Lør | 8 | 11.00 | TV4, CD | Italia -Kroatia | VM 2002 |
Lør | 8 | 13.30 | DR, CD | Brasil -Kina | VM 2002 |
Søn | 9 | 08.30 | DR, CD | Mexico -Ecuador | VM 2002 |
Søn | 9 | 11.00 | TV4, CD,DTV2 | Costa Rica -Tyrkia | VM 2002 |
Søn | 9 | 13.30 | SVT, CD | Japan -Russland | VM 2002 |
Man | 10 | 08.30 | SVT, CD | Sør Korea -USA | VM 2002 |
Man | 10 | 11.00 | TV4, CD, DR | Tunisia -Belgia | VM 2002 |
Man | 10 | 13.30 | CD,DTV2 | Portugal -polen | VM 2002 |
Tir | 11 | 08.30 | TV4, CD,DTV2 | Danmark -Frankrike | VM 2002 |
Tir | 11 | 11.00 | TV4, CD | Senegal -Uruguay | VM 2002 |
Tir | 11 | 13.30 | CD,DTV2 | Kamerun -Tyskland | VM 2002 |
Tir | 11 | 13.30 | CD, DR | Saudi Arabia -Irland | VM 2002 |
Ons | 12 | 08.30 | SVT, CD, DR | Sverige -Argentina | VM 2002 |
Ons | 12 | 08.30 | SVT, CD,DTV2 | Nigeria -England | VM 2002 |
Ons | 12 | 13.30 | TV4, CD,DTV2 | Slovenia -Paraguay | VM 2002 |
Ons | 12 | 13.30 | TV4, CD | Sør Afrika -Spania | VM 2002 |
Tor | 13 | 08.30 | CD,DTV2 | Tyrkia -Kina | VM 2002 |
Tor | 13 | 08.30 | SVT, CD, DR | Costa Rica -Brasil | VM 2002 |
Tor | 13 | 13.30 | CD | Mexico -Italia | VM 2002 |
Tor | 13 | 13.30 | CD,DTV2 | Ecuador -kroatia | VM 2002 |
Fre | 14 | 08.30 | CD,DTV2 | Tunisia -Japan | VM 2002 |
Fre | 14 | 08.30 | CD, DR | Belgia -Russland | VM 2002 |
Fre | 14 | 13.30 | TV4, CD,DTV2 | Portugal -Sør-Korea | VM 2002 |
Fre | 14 | 13.30 | CD | Polen -USA | VM 2002 |
Lør | 15 | 08.30 | TV4, CD,DTV2 | Tyskland -Paraguay | 8-delsfin. |
Lør | 15 | 13.30 | SVT, CD, DR | England -Danmark | 8-delsfin. |
Lør | 16 | 16.00 | TV2 | Bryne -Viking | Tippeligaen |
Søn | 16 | 08.30 | CD,DTV2 | Sverige -Senegal | 8-delsfin. |
Søn | 16 | 13.30 | SVT, CD, DR | Spania -Irland | 8-delsfin. |
Søn | 16 | 21.00 | TV2 | Lillestrøm Brann | Tippeligaen |
Man | 17 | 08.30 | CD,DTV2 | Mexico -USA | 8-delsfin. |
Ma | 17 | 13.30 | SVT, CD, DR | Brasil -Belgia | 8-delsfin. |
Tir | 18 | 08.30 | CD,DTV2 | Japan -Tyrkia | 8-delsfin. |
Tir | 18 | 13.30 | SVT, CD, DR | Sør-Korea -Italia | 8-delsfin. |
Fre | 21 | 08.30 | TV4, CD,DTV2 | England -Brasil | Kvartfinale |
Fre | 21 | 13.30 | SVT, CD, DR | Tyskland -USA | Kvartfinale |
Lør | 22 | 08.30 | SVT, CD, DR | Spania -S.Korea | Kvartfinale |
Lør | 22 | 13.30 | CD, DR | Senegal -Tyrkia | Kvartfinale |
Tir | 25 | 13.30 | NRK, SVT,CD | Sør-Korea-Tyskland | VM 2002 |
Ons | 26 | 13.30 | TV2, SVT, CD, DR | Brasil-Tyrkia | VM 2002 |
Lør | 29 | 13.00 | CD | Sør Korea - Tyrkia | VM 2002 |
Søn | 30 | 13.00 | TV2, SVT, TV4, CD, DR | Tyskland -Brasil | VM 2002 |
Annet | Tid | Kanal | Hva | Emne |
Hver søn | 21.15 | NRK | Sportsnyheter | Norsk sport |
Søndager | 19.00 | TV2 | Fotball x-tra | Tippeligaen |
Hver dag | 21.25 | TV2 | Sportsnyheter | Div.Sport |
Frode Marki©1999,00,01,02. M.a.o kan du
ikke ta en kopi av denne oversikten for å bruke den egne nettsider. Kontakt webmaster ved spørsmål rundt dette. Overtredelse medfører annmeldelse |