Round of 16
| Starts home | Starts away | Match 1 | Match 2 | Totalt | |
| Hamburg SV | v | Anderlecht | 11/3 | 18/3 | - |
| Rubin Kazan | v | Wolfsburg | 11/3 | 18/3 | - |
| Atletico Madrid | v | Sporting Lisboa | 11/3 | 18/3 | - |
| Benfica | v | Marseille | 11/3 | 18/3 | - |
| Phanatinaikos | v | Standard Liege | 11/3 | 18/3 | - |
| Lille | v | Liverpool | 11/3 | 18/3 | - |
| Juventus | v | Fulham | 11/3 | 18/3 | - |
| Valencia | v | Werder Bremen | 11/3 | 18/3 | - |
Round of 32
| Starts home | Starts away | Match 1 | Match 2 | Total | |
| Hertha Berlin | V | Benfica | 1-1 | 0-4 | 1-5 |
| Athletic Bilbao | V | Anderlecht | 1-1 | 0-4 | 1-5 |
| Liverpool | V | Unirea Urziceni | 1-0 | 3-1 | 4-1 |
| Phanatinaikos | V | Roma | 3-2 | 3-2 | 6-4 |
| FC København | V | Marseille | 1-3 | 1-3 | 2-6 |
| Hamburg | V | PSV Eindhoven | 1-0 | 1-2 | 2-2 |
| Fulham | V | Shaktar Donetsk | 2-1 | 1-1 | 3-2 |
| Atlético Madrid | V | Galatasaray | 1-1 | 2-1 | 3-2 |
| Everton | V | Sporting Lisboa | 2-1 | 0-3 | 2-4 |
| Rubin Kazan | V | Hapoel Tel Aviv | 3-0 | 0-0 | 3-0 |
| Ajax | V | Juventus | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
| Brügge | V | Valencia | 1-0 | 0-3 | 1-3* |
| Lille | V | Fenerbache | 2-1 | 1-1 | 3-2 |
| Standard Liège | V | Salsburg | 3-2 | 0-0 | 3-2 |
| FC Twente | V | Werder Bremen | 1-0 | 1-2 | 2-4 |
| Villareal | V | Wolfsburg | 2-2 | 1-4 | 3-6 |
*= After extra time
Group stage
Tables - Europa League 2009/10
| Group A | Pld | Pts | Group B | Pld | Pts | Group C | Pld | Pts | ||
| Anderlecht | 6 | 11 | Valencia | 6 | 12 | Hapoel Tel-Aviv | 6 | 9 | ||
| Ajax | 6 | 11 | Lille | 6 | 10 | Hamburg | 6 | 10 | ||
| Dinamo Zagreb | 6 | 6 | Genoa | 6 | 7 | Celtic | 6 | 5 | ||
| Timişoara | 6 | 5 | Slavia Praha | 6 | 3 | Rapid Wien | 6 | 4 | ||
| Group D | Pld | Pts | Group E | Pld | Pts | Group F | Pld | Pts | ||
| Sporting | 6 | 11 | Roma | 6 | 13 | Galatasaray | 6 | 13 | ||
| Hertha | 6 | 10 | Fulham | 6 | 11 | Panathinaikos | 6 | 12 | ||
| Heerenveen | 6 | 8 | Basel | 6 | 9 | Din. Bucureşti | 6 | 6 | ||
| Ventspils | 6 | 3 | CSKA Sofia | 6 | 1 | Sturm | 6 | 4 | ||
| Group G | Pld | Pts | Group H | Pld | Pts | Group I | Pld | Pts | ||
| Salzburg | 6 | 18 | Fenerbahçe | 6 | 15 | Benfica | 6 | 15 | ||
| Villarreal | 6 | 9 | Twente | 6 | 8 | Everton | 6 | 9 | ||
| Lazio | 6 | 6 | Sheriff | 6 | 5 | BATE | 6 | 7 | ||
| Levski | 6 | 3 | Steaua | 6 | 4 | AEK | 6 | 4 | ||
| Group J | Pld | Pts | Group K | Pld | Pts | Group L | Pld | Pts | ||
| Shakhtar | 6 | 13 | PSV | 6 | 14 | Werder | 6 | 16 | ||
| Brugge | 6 | 11 | Copenhagen | 6 | 10 | Athletic Bilbao | 6 | 10 | ||
| Toulouse | 6 | 7 | Sparta Praha | 6 | 7 | Nacional | 6 | 5 | ||
| Partizan | 6 | 3 | CFR Cluj | 6 | 3 | Austria Wien | 6 | 2 |
Fixtures Group stage - round 6
| Gr. | Home team | Res. | Away team |
| D | Hertha BSC Berlin | 1-0 | Sporting |
| D | Heerenveen | 5-0 | Ventspils |
| E | Basel 1893 | 2-3 | Fulham |
| E | CSKA Sofia | 0-3 | AS Roma |
| F | Sturm Graz | 1-0 | Galatasaray |
| F | Panathinaikos | 3-0 | Dinamo Bucureşti |
| J | Club Brugge | 1-0 | Toulouse |
| J | Partizan | 1-0 | Shakhtar Donetsk |
| K | Sparta Praha | 0-3 | Copenhagen |
| K | CFR Cluj | 0-2 | PSV Eindhoven |
| L | Nacional | 5-1 | Austria Wien |
| L | Athletic Club | 0-3 | Werder Bremen |
| A | Ajax | 1-3 | RSC Anderlecht |
| A | Dinamo Zagreb | 1-2 | FC Timişoara |
| B | Lille | 3-1 | SK Slavia Praha |
| B | Genoa | 1-2 | Valencia CF |
| C | Rapid Wien | 3-3 | Celtic FC |
| C | Hapoel Tel-Aviv | 1-0 | Hamburger SV |
| G | Lazio | 0-1 | Levski Sofia |
| G | Villarreal | 0-1 | Salzburg |
| H | Steaua Bucureşti | 1-1 | Twente |
| H | Fenerbahçe SK | 1-0 | Sheriff |
| I | Everton | 0-1 | BATE Borisov |
| I | Benfica | 2-1 | AEK Athens |
Results Group stage - round 5
| Gr. | Home team | Res. | Away team |
| A | Timişoara | 1-2 | Ajax |
| A | Anderlecht | 0-1 | Dinamo Zagreb |
| B | Valencia | 3-1 | Lille |
| B | Slavia Praha | 0-0 | Genoa |
| C | Celtic | 2-0 | Hapoel Tel-Aviv |
| C | Hamburger SV | 2-0 | SK Rapid Wien |
| G | Salzburg | 2-1 | Lazio |
| G | Levski Sofia | 0-2 | Villarreal |
| H | Sheriff | 1-1 | FC Steaua Bucureşti |
| H | Twente | 0-1 | Fenerbahçe |
| I | BATE Borisov | 1-2 | Benfica |
| I | AEK Athens | 0-1 | Everton |
| D | Ventspils | 0-1 | Hertha Berlin |
| D | Sporting | 1-1 | Heerenveen |
| E | Fulham | 1-0 | CSKA Sofia |
| E | AS Roma | 2-1 | Basel |
| F | Galatasaray | 1-0 | Panathinaikos |
| F | Dinamo Bucureşti | 2-1 | Sturm Graz |
| J | Shakhtar Donetsk | 0-0 | Club Brugge |
| J | Toulouse | 1-0 | FK Partizan |
| K | PSV Eindhoven | 1-0 | AC Sparta Praha |
| K | FC Copenhagen | 2-0 | CFR 1907 Cluj |
| L | Austria Wien | 0-3 | Athletic Club |
| L | Werder Bremen | 4-1 | Nacional |
Results Group stage - round 4
| Gr. | Home team | Res. | Away team |
| A | Anderlecht | 3-1 | Timişoara |
| A | Dinamo Zagreb | 0-2 | Ajax |
| B | Slavia Praha | 2-2 | Valencia |
| B | Genoa | 3-2 | LOSC Lille Métropole |
| C | Hamburger | 0-0 | Celtic |
| C | Rapid Wien | 0-3 | Hapoel Tel-Aviv |
| D | Sporting | 1-1 | Ventspils |
| D | Heerenveen | 2-3 | Hertha BSC Berlin |
| E | Roma | 2-1 | Fulham FC |
| E | Basel | 3-1 | PFC CSKA Sofia |
| F | Din Bucureşti | 0-3 | Galatasaray AŞ |
| F | SK Sturm Graz | 0-1 | Panathinaikos FC |
| G | Levski Sofia | 0-1 | FC Salzburg |
| G | Villarreal | 4-1 | Lazio |
| H | Twente | 2-1 | Sheriff |
| H | Fenerbahçe | 3-1 | Steaua Bucureşti |
| I | AEK Athens | 2-2 | BATE Borisov |
| I | Everton | 0-2 | Benfica |
| J | Toulouse | 0-2 | Shakhtar Donetsk |
| J | Partizan | 2-4 | Club Brugge |
| K | København | 1-1 | PSV Eindhoven |
| K | CFR 1907 Cluj | 2-3 | Sparta Praha |
| L | Werder Bremen | 2-0 | Austria Wien |
| L | Nacional | 1-1 | Athletic Club |
Result group stage - Round 3
| Gr. | Home team | Res. | Away team |
| A | Timişoara | 0-0 | Anderlecht |
| A | Ajax | 2-1 | Dinamo Zagreb |
| B | Valencia | 1-1 | Slavia Praha |
| B | Lille Métropole | 3-0 | Genoa |
| C | Celtic | 0-1 | Hamburger SV |
| C | Hapoel Tel-Aviv | 5-1 | Rapid Wien |
| D | Ventspils | 1-2 | Sporting Clube |
| D | Hertha Berlin | 0-1 | Heerenveen |
| E | Fulham | 1-1 | Roma |
| E | CSKA Sofia | 0-2 | Basel |
| F | Galatasaray | 4-1 | Dinamo Bucureşti |
| F | Panathinaikos | 1-0 | Sturm Graz |
| G | Salzburg | 1-0 | Levski Sofia |
| G | Lazio | 2-1 | Villarreal |
| H | Sheriff | 2-0 | Twente |
| H | Steaua Bucureşti | 0-1 | Fenerbahçe |
| I | BATE Borisov | 2-1 | AEK Athens |
| I | Benfica | 5-0 | Everton |
| J | Shakhtar Donetsk | 4-0 | Toulouse |
| J | Club Brugge | 2-0 | Partizan |
| K | PSV Eindhoven | 1-0 | Copenhagen |
| K | Sparta Praha | 2-0 | CFR Cluj |
| L | Austria Wien | 2-2 | Werder Bremen |
| L | Athletic Club Bilbao | 2-1 | Nacional |
Result group stage - Round 2
| Gr. | Home team | Res. | Away team |
| A | RSC Anderlecht | 1-1 | Ajax |
| A | Timişoara | 0-3 | Dinamo Zagreb |
| B | Slavia Praha | 1-5 | Lille Métropole |
| B | Valencia | 3-2 | Genoa |
| C | Hamburger SV | 4-2 | Hapoel Tel-Aviv |
| C | Celtic | 1-1 | Rapid Wien |
| D | Sporting | 1-0 | Hertha Berlin |
| D | Ventspils | 0-0 | Heerenveen |
| E | Roma | 2-0 | PFC CSKA Sofia |
| E | Fulham | 1-0 | FC Basel |
| F | Dinamo Bucureşti | 0-1 | Panathinaikos |
| F | Galatasaray | 1-1 | Sturm Graz |
| G | Levski Sofia | 0-4 | Lazio |
| G | Salzburg | 2-0 | Villarreal |
| H | Twente | 0-0 | Steaua Bucureşti |
| H | Sheriff | 0-1 | Fenerbahçe |
| I | Athens | 1-0 | Benfica |
| I | BATE Borisov | 1-2 | Everton |
| J | Toulouse | 2-2 | Club Brugge |
| J | Shakhtar Donetsk | 4-1 | Partizan |
| K | Copenhagen | 1-0 | Sparta Praha |
| K | PSV Eindhoven | 1-0 | CFR Cluj |
| L | Werder Bremen | 3-1 | Athletic Club Bilbao |
| L | Austria Wien | 1-1 | Nacional |
Result group stage - Round 1
| Gr. | Home team | Res. | Away team |
| A | Ajax | 0-0 | Timişoara |
| A | Dinamo Zagreb | 0-2 | Anderlecht |
| B | Lille Métropole | 1-1 | Valencia |
| B | Genoa | 2-0 | Slavia Praha |
| C | Hapoel Tel-Aviv | 2-1 | Celtic |
| C | Rapid Wien | 3-0 | Hamburger SV |
| D | Hertha Berlin | 1-1 | FK Ventspils |
| D | Heerenveen | 2-3 | Sporting Clube |
| E | CSKA Sofia | 1-1 | Fulham |
| E | FC Basel | 2-0 | Roma |
| F | Panathinaikos | 1-3 | Galatasaray |
| F | Sturm Graz | 0-1 | Dinamo Bucureşti |
| G | Lazio | 1-2 | Salzburg |
| G | Villarreal | 1-0 | Levski Sofia |
| H | FC Steaua Bucureşti | 0-0 | Sheriff |
| H | Fenerbahçe | 1-2 | Twente |
| I | Benfica | 2-0 | BATE Borisov |
| I | Everton | 4-0 | AEK Athens |
| J | Club Brugge | 1-4 | Shakhtar Donetsk |
| J | FK Partizan | 2-3 | Toulouse |
| K | AC Sparta Praha | 2-2 | PSV Eindhoven |
| K | CFR Cluj | 2-0 | Copenhagen |
| L | Athletic Club | 3-0 | Austria Wien |
| L | Nacional | 2-3 | Werder Bremen |


