Her er resultatene fra kvalifiseringen - klikk her for gruppespill
| Play-off | ||||
| Lag | Totalt | Lag | 1.kamp | 2.kamp |
| Sivasspor | 0-5 | FC Shakhtar Donetsk | 0-3 | 0-2 |
| Fulham FC | 3-2 | FC Amkar Perm | 3-1 | 0-1 |
| Werder Bremen | 8-3 | FK Aktobe | 6-3 | 2-0 |
| FC Twente | 3-1 | FK Qarabağ | 3-1 | 0-0 |
| Brøndby IF | 3-4 | Hertha BSC Berlin | 2-1 | 1-3 |
| Athletic Club Bilbao | 4-3 | Tromsø IL | 3-2 | 1-1 |
| Dinamo Bucureşti (p) | 3-3 | FC Slovan Liberec | 0-3 | 3-3 |
| EA Guingamp | 2-8 | Hamburger SV | 1-5 | 1-3 |
| FK Sarajevo | 2-3 | CFR 1907 Cluj | 1-1 | 1-2 |
| FK Teplice | 2-3 | Hapoel Tel-Aviv FC | 1-2 | 1-1 |
| SK Slavia Praha | 4-2 | FK Crvena Zvezda | 3-0 | 1-2 |
| FC Sion | 2-4 | Fenerbahçe SK | 0-2 | 2-2 |
| AFC Ajax | 7-1 | Slovan Bratislava | 5-0 | 2-1 |
| NAC Breda | 2-9 | Villarreal CF | 1-3 | 1-6 |
| SC Vaslui | 2-4 | AEK Athens FC | 2-1 | 0-3 |
| Genoa CFC | 4-2 | Odense BK | 3-1 | 1-1 |
| CD Nacional | 5-4 | Zenit St. Petersburg | 4-3 | 1-1 |
| NK Maribor | 0-3 | AC Sparta Praha | 0-2 | 0-1 |
| NK Dinamo Zagreb | 4-2 | Heart of Midlothian | 4-0 | 0-2 |
| SK Sturm Graz | 2-1 | FC Metalist Kharkiv | 1-1 | 1-0 |
| FC Steaua Bucureşti | 5-1 | Saint Patrick's | 3-0 | 2-1 |
| MFK Košice | 4-10 | AS Roma | 3-3 | 1-7 |
| SL Benfica | 5-1 | FC Vorskla Poltava | 4-0 | 2-1 |
| KRC Genk | 3-6 | LOSC Lille Métropole | 1-2 | 2-4 |
| Everton FC | 5-1 | SK Sigma Olomouc | 4-0 | 1-1 |
| S.S. Lazio | 3-1 | IF Elfsborg | 3-0 | 0-1 |
| PAOK FC | 1-1 | SC Heerenveen (Ag.) | 1-1 | 0-0 |
| FC BATE Borisov | 4-1 | PFC Litex Lovech | 0-1 | 4-0 |
| Galatasaray AŞ | 6-1 | FC Levadia Tallinn | 5-0 | 1-1 |
| FC Metallurh Donetsk | 4-5 | FK Austria Wien | 2-2 | 2-3 |
| PFC CSKA Sofia | 2-1 | FC Dinamo Moskva | 0-0 | 2-1 |
| B Yehuda Tel-Aviv | 0-2 | PSV Eindhoven | 0-1 | 0-1 |
| FK Partizan | 3-1 | MŠK Žilina | 1-1 | 2-0 |
| FK Bakı | 1-8 | FC Basel 1893 | 1-3 | 1-5 |
| SK Rapid Wien (Ag.) | 2-2 | Aston Villa FC | 1-0 | 1-2 |
| Stabæk IF | 1-7 | Valencia CF | 0-3 | 1-4 |
| KKS Lech Poznań | 1-1 | Club Brugge KV (p) | 1-0 | 0-1 |
| Trabzonspor | 2-3 | Toulouse FC | 1-3 | 1-0 |
| 3.kvalikrunde | ||||
| Lag | Totalt | Lag | 1.kamp | 2.kamp |
| Yehuda Tel-Aviv | 2-0 | FC Paços de Ferreira | 1-0 | 1-0 |
| SC Vaslui | 3-1 | AC Omonia | 2-0 | 1-1 |
| FK Slavija Sarajevo | 1-5 | MFK Košice | 0-2 | 1-3 |
| IFK Göteborg | 2-4 | Hapoel Tel-Aviv FC | 1-3 | 1-1 |
| PSV Eindhoven | 2-0 | Cherno More Varna | 1-0 | 1-0 |
| FC Metallurh Donetsk | 5-0 | NK IB Ljubljana | 2-0 | 3-0 |
| Vålerenga Fotball | 2-2 | PAOK FC (ag) | 1-2 | 1-0 |
| SK Rapid Wien (aet) | 4-3 | Kinyras Peyias | 2-1 | 2-2 |
| FC Honka Espoo | 1-3 | FK Qarabağ | 0-1 | 1-2 |
| FC Vaduz | 0-3 | FC Slovan Liberec | 0-1 | 0-2 |
| Saint Patrick's (ag) | 3-3 | Krylya Sovetov Samara | 1-0 | 2-3 |
| Randers FC | 1-4 | Hamburger SV | 0-4 | 1-0 |
| Tromsø IL | 4-1 | NK Slaven Koprivnica | 2-1 | 2-0 |
| Brøndby IF (ag) | 3-3 | Legia Warszawa | 1-1 | 2-2 |
| FK Vojvodina | 3-5 | FK Austria Wien | 1-1 | 2-4 |
| PFC CSKA Sofia | 2-1 | Derry City FC | 1-0 | 1-1 |
| FC Steaua Bucureşti | 6-1 | Motherwell FC | 3-0 | 3-1 |
| MŠK Žilina | 2-1 | HNK Hajduk Split | 1-1 | 1-0 |
| SC Braga | 1-4 | IF Elfsborg | 1-2 | 0-2 |
| Aberdeen FC | 1-8 | SK Sigma Olomouc | 1-5 | 0-3 |
| FK Rabotnicki | 3-7 | Odense BK | 3-4 | 0-3 |
| FK Sevojno | 0-4 | LOSC Lille Métropole | 0-2 | 0-2 |
| FK Petrovac | 1-7 | SK Sturm Graz | 1-2 | 0-5 |
| Fenerbahçe SK | 6-2 | Honvéd | 5-1 | 1-1 |
| Club Brugge KV | 4-3 | FC Lahti | 3-2 | 1-1 |
| Athletic Bilbao (ag) | 2-2 | BSC Young Boys | 0-1 | 2-1 |
| KR Reykjavík | 3-5 | FC Basel 1893 | 2-2 | 1-3 |
| Maccabi Netanya FC | 1-10 | Galatasaray AŞ | 1-4 | 0-6 |
| FC Dinamo Tbilisi | 4-5 | Crvena Zvezda | 2-0 | 2-5 |
| KSP Polonia Warszawa | 1-4 | NAC Breda | 0-1 | 1-3 |
| FK Vėtra | 0-6 | Fulham FC | 0-3 | 0-3 |
| Helsingborgs IF | 3-3 | FK Sarajevo (4-5p) | 2-1 | 1-2 |
| Fredrikstad FK | 3-7 | KKS Lech Poznań | 1-6 | 2-1 |
| HNK Rijeka | 1-4 | FC Metalist Kharkiv | 1-2 | 0-2 |
| AS Roma | 10-2 | KAA Gent | 3-1 | 7-1 |
| 2.Kvalikrunde | ||||
| Lag | Totalt | Lag | 1.kamp | 2.kamp |
| Crusaders | 3-5 | Rabotnicki | 1-1 | 2-4 |
| Sliema | 0-3 | M. Netanya | 0-0 | 0-3 |
| Honka | 3-0 | Bangor | 2-0 | 1-0 |
| Falkirk | 1-2 | Vaduz (aet) | 1-0 | 0-2 |
| Milano | 2-12 | Slaven Koprivnica | 0-4 | 2-8 |
| Bnei Yehuda | 5-0 | Dinaburg | 4-0 | 1-0 |
| Tobol | 1-3 | Galatasaray | 1-1 | 0-2 |
| Žilina | 3-0 | Dacia Chişinău | 2-0 | 1-0 |
| Elfsborg | 3-0 | Haladás FC | 3-0 | 0-0 |
| Dinamo Minsk | 1-4 | Tromsø | 0-0 | 1-4 |
| NAC | 8-0 | Gandzasar | 6-0 | 2-0 |
| Rudar Velenje | 0-5 | Crvena Zvezda | 0-1 | 0-4 |
| Anorthosis | 3-4 | FK Petrovac (aet) | 2-1 | 1-3 |
| Rapid Wien | 8-0 | Vllaznia | 5-0 | 3-0 |
| KR | 4-0 | Larissa | 2-0 | 2-0 |
| Cherno More | 4-0 | Iskra-Stali | 1-0 | 1-0 |
| Sarajevo | 2-0 | Spartak Trnava | 1-0 | 1-0 |
| Rosenborg | 0-1 | Qarabağ | 0-0 | 0-1 |
| St Patrick's | 2-1 | Valletta | 1-1 | 1-0 |
| Naftan | 2-2 | AA Gent (ag) | 2-1 | 0-1 |
| Brøndby | 0-2 | Flora | 0-1 | 0-1 |
| Sevojno (ag) | 1-1 | Kaunas | 0-0 | 1-1 |
| Zimbru | 0-1 | Paços de Ferreira | 0-0 | 0-1 |
| Omonia | 8-0 | HB | 4-0 | 4-1 |
| Liepājas Metalurgs | 3-4 | Dinamo Tbilisi | 2-1 | 1-3 |
| AaB | 1-3 | Slavija | 0-0 | 1-3 |
| Flamurtari | 2-8 | Motherwell | 1-0 | 1-8 |
| Juvenes/Dogana | 0-5 | Polonia Warszawa | 0-1 | 0-4 |
| Gorica | 1-2 | Lahti | 1-0 | 0-2 |
| Differdange | 1-3 | Rijeka | 1-0 | 0-3 |
| Steaua | 4-1 | Újpest | 2-0 | 2-1 |
| Zestafoni | 3-4 | Helsingborg (aet) | 1-2 | 2-2 |
| Sturm | 3-2 | Široki Brijeg | 2-1 | 1-1 |
| Sigma | 3-1 | Fram | 1-1 | 2-0 |
| Sūduva | 1-2 | Randers | 0-1 | 1-1 |
| Donetsk | 5-1 | MTZ-RIPO | 3-0 | 2-1 |
| Skonto | 1-2 | Derry | 1-1 | 0-1 |
| Basel | 7-1 | FC Santa Coloma | 3-0 | 4-1 |
| Legia | 4-0 | Olimpi | 3-0 | 1-0 |
| Vėtra | 3-2 | HJK | 0-1 | 3-1 |
| 1.kvalikrunde | ||||
| Lag | Totalt | Lag | 1.kamp | 2.kamp |
| FK Sutjeska | 2-3 | MTZ-RIPO Minsk (aet) | 1-1 | 1-2 |
| FC Lahti | 4-3 | KS Dinamo Tirana | 4-1 | 0-2 |
| CS Grevenmacher | 0-6 | FK Vėtra | 0-3 | 0-3 |
| NSÍ Runavík | 1-6 | Rosenborg BK | 0-3 | 1-3 |
| Haladás FC (ag) | 2-2 | FC Irtysh Pavlodar | 1-0 | 1-2 |
| Sligo Rovers FC | 2-3 | KS Vllaznia | 1-2 | 1-1 |
| FC Olimpi Rustavi | 4-0 | B36 Tórshavn | 2-0 | 2-0 |
| An. Famagusta FC | 7-1 | UN Käerjéng 97 | 5-0 | 2-1 |
| NK Slaven Koprivnica | 1-0 | Birkirkara FC | 1-0 | 0-0 |
| FC Zimbru Chişinău | 3-2 | FC Okzhetpes Kok. | 1-2 | 2-0 |
| Lisburn Distillery FC | 1-11 | FC Zestafoni | 1-5 | 0-6 |
| Helsingborgs IF | 4-2 | FC MIKA | 3-1 | 1-1 |
| Valletta FC | 5-2 | Keflavík | 3-0 | 2-2 |
| FC Dinaburg | 2-1 | JK Nõmme Kalju | 2-1 | 0-0 |
| Budućnost Podgorica | 1-2 | Polonia Warszawa | 0-2 | 1-0 |
| JK Trans Narva | 1-6 | NK Rudar Velenje | 0-3 | 1-3 |
| Motherwell FC | 3-1 | Llanelli AFC | 0-1 | 3-0 |
| FC Banants | 1-2 | NK Široki Brijeg | 0-2 | 1-0 |
| FC Spartak Trnava | 5-2 | FC İnter Bakı | 2-1 | 3-1 |
| FC Dinamo Minsk | 3-2 | FK Renova | 2-1 | 1-1 |
| Randers FC | 7-0 | Linfield FC | 4-0 | 3-0 |
| Simurq PFC | 0-4 | B Yehuda Tel-Aviv | 2-1 | 0-3 |
| Fram Reykjavík | 4-2 | The New Saints FC | 2-1 | 2-1 |


