| Ekv.Guinea - Namibia* (Gr. H) | 0-3 |
| Rwanda - Zimbabwe (Gr. C) | 0-0 |
| Kongo DR - Mauritania (Gr. B) | 2-0 |
| Etiopia - Sierra Leone (Gr. A) | 0-0 |
| Botswana - Mosambik (Gr. G) | 2-3 |
| Burundi - Gambia (Gr. F) | 3-2 |
| Gabon - Kenya (Gr. F) | 2-1 |
| Nigeria - Lesotho (Gr. C) | 1-1 |
| Algerie - Somalia (Gr. G) | 3-1 |
| Egypt - Djibouti (Gr. A) | 6-0 |
| Sudan - Togo (Gr. B) | 1-1 |
| Kap Verde - Angola (Gr. D) | 0-0 |
| Guinea - Uganda (Gr. G) | 2-1 |
| Eswatini - Libya (Gr. D) | 0-1 |
| Komorone - Sentralafr.rep. (Gr. I) | 4-2 |
| Liberia - Malawi (Gr. H) | 0-1 |
| Ghana - Madagaskar (Gr. I) | 1-0 |
| Zambia 4- Kongo (Gr. E) | 4-2 |
| Elfenbensk. - Seychell. (Gr. F) | 9-0 |
| Mali -Tsjad (Gr. I) | 3-1 |
| Tunisia - S.Tome & Pric. (Gr. H) | 4-0 |
| Kamerun - Mauritius (Gr. D) | 3-0 |
| Burkina Faso - G.Bissau (Gr. A) | 1-1 |
| Sør-Afrika - Benin (Gr. C) | 2-1 |
| Niger - Tanzania (Gr. E) | 0-1 |
| Senegal - Sør-Sudan (Gr. B) | 4-0 |
| | |
| Kampdag 2, 19.-21,november 2023 |
Res |
| Zimbabwe - Nigeria (Gr. C) | 1-1 |
| Mosambik - Algerie (Gr. G) | 0-2 |
| Burundi - Gabon (Gr. F) | 1-2 |
| Sierra Leone - Egypt (Gr. A) | 0-2 |
| Sudan - Kongo DR (Gr. B) | 1-0 |
| Djibouti - G.Bissau (Gr. A) | 0-1 |
| Liberia - Ekv.Guinea* (Gr. H) | 3-0 |
| Seychell. - Kenya (Gr. F) | 0-5 |
| Gambia - Elfenbensk. (Gr. F) | 0-2 |
| Mali - Sentralafr.rep. (Gr. I) | 1-1 |
| Tsjad - Madagaskar (Gr. I) | 0-3 |
| Botswana - Guinea (Gr. G) | 1-0 |
| Etiopia - Burkina Faso (Gr. A) | 0-3 |
| Lesotho - Benin (Gr. C) | 0-0 |
| Malawi - Tunisia (Gr. H) | 0-1 |
| Rwanda - Sør-Afrika (Gr. C) | 2-0 |
| Somalia - Uganda (Gr. G) | 0-1 |
| Eswatini - Kap Verde (Gr. D) | 0-2 |
| S.Tome & Pric. - Namibia (Gr. H) | 0-2 |
| Sør-Sudan - Mauritania (Gr. B) | 0-0 |
| Mauritius - Angola (Gr. D) | 0-0 |
| Komorone - Ghana (Gr. I) | 1-0 |
| Togo - Senegal (Gr. B) | 0-0 |
| Libya - Kamerun (Gr. D) | 1-1 |
| Niger - Zambia (Gr. E) | 2-1 |
| Tanzania - Morocco (Gr. E) | 0-2 |
| | |
| Kampdag 3, 5.-8.juni 2024 |
Res |
| Sierra Leone - Djibouti (Gr. A) | 2-1 |
| Togo - Sør-Sudan (Gr. B) | 1-1 |
| Namibia - Liberia (Gr. H) | 1-1 |
| Tunisia Ekv.Guinea (Gr. H) | 1-0 |
| Sentralafr.rep. - Tsjad (Gr. I) | 1-0 |
| G.Bissau - Etiopia (Gr. A) | 0-0 |
| Egypt - Burkina Faso (Gr. A) | 2-1 |
| Mauritania - Sudan (Gr. B) | 0-2 |
| Senegal - Kongo DR (Gr. B) | 1-1 |
| Benin - Rwanda (Gr. C) | 1-0 |
| Libya - Mauritius (Gr. D) | 2-1 |
| Kongo - Niger (Gr. E) Forfeit | 0-3 |
| Algerie - Guinea (Gr. G) | 1-2 |
| Malawi - S.Tome & Pric. (Gr. H) | 3-1 |
| Mali - Ghana (Gr. I) | 1-2 |
| Zimbabwe - Lesotho (Gr. C) | 0-2 |
| Nigeria - Sør-Afrika (Gr. C) | 1-1 |
| Angola - Eswatini (Gr. D) | 1-0 |
| Morocco - Zambia (Gr. E) | 2-1 |
| Kenya Burundi (Gr. F) | 1-1 |
| Elfenbensk. - Gabon (Gr. F) | 1-0 |
| Mosambik - Somalia (Gr. G) | 2-1 |
| Uganda - Botswana (Gr. G) | 1-0 |
| Madagaskar - Komorone (Gr. I) | 2-1 |
| Kamerun - Kap Verde (Gr. D) | 4-1 |
| Gambia - Seychell. (Gr. F) | 5-1 |
| | |
| Kampdag 4, 9.-11.juni 2024 |
Res |
| Djibouti - Etiopia (Gr. A) | 1-1 |
| Kongo DR -Togo (Gr. B) | 1-0 |
| Mauritania - Senegal (Gr. B) | 0-1 |
| Namibia - Tunisia (Gr. H) | 0-0 |
| S.Tome & Pric. - Liberia (Gr. H) | 0-1 |
| Burkina Faso - Sierra Leone (Gr. A) | 2-2 |
| G.Bissau - Egypt (Gr. A) | 1-1 |
| Benin - Nigeria (Gr. C) | 2-1 |
| Guinea - Mosambik (Gr. G) | 0-1 |
| Uganda - Algerie (Gr. G) | 1-2 |
| Somalia - Botswana (Gr. G) | 1-3 |
| Ekv.Guinea - Malawi (Gr. H) | 1-0 |
| Ghana - Sentralafr.rep. (Gr. I) | 4-3 |
| Sør-Sudan - Sudan (Gr. B) | 0-3 |
| Sør-Afrika - Zimbabwe (Gr. C) | 3-1 |
| Lesotho - Rwanda (Gr. C) | 0-1 |
| Kap Verde - Libya (Gr. D) | 1-0 |
| Angola - Kamerun (Gr. D) | 1-1 |
| Mauritius- Eswatini (Gr. D) | 2-1 |
| Zambia - Tanzania (Gr. E) | 0-1 |
| Kongo - Morocco (Gr. E) | 0-6 |
| Gabon - Gambia (Gr. F) | 3-2 |
| Kenya - Elfenbensk. (Gr. F) | 0-0 |
| Seychell.- Burundi (Gr. F) | 1-3 |
| Madagaskar- Mali (Gr. I) | 0-0 |
| Tsjad - Komorone (Gr. I) | 0-2 |
| | |
| Kampdag 5, 19.-22.mars 2025 |
Res |
| Eswatini - Kamerun (Gr. D) | 0-0 |
| Liberia - Tunisia (Gr. H) | 0-1 |
| Sentralafr.rep. - Madagaskar (Gr. I) | 1-2 |
| Mosambik - Uganda (Gr. G) | 3-1 |
| Cabo Verde - Mauritius (Gr. D) | 1-0 |
| Sierra Leone - G.Bissau (Gr. A) | 3-1 |
| Zimbabwe - Benin (Gr. C) | 2-2 |
| Malawi - Namibia (Gr. H) | 0-1 |
| Gambia - Kenya (Gr. F) | 3-3 |
| Gabon - Seychell. (Gr. F) | 3-0 |
| Komorone - Mali (Gr. I) | 0-3 |
| Libya - Angola (Gr. D) | 1-1 |
| Ekv.Guinea - S.Tome & Pric. (Gr. H) | 2-0 |
| Botswana - Algerie (Gr. G) | 1-3 |
| Burkina Faso - Djibouti (Gr. A) | 4-1 |
| Kongo DR - Sør-Sudan (Gr. B) | 1-0 |
| Rwanda - Nigeria (Gr. C) | 0-2 |
| Sør-Afrika - Lesotho (Gr. C) | 2-0 |
| Burundi - Elfenbensk. (Gr. F) | 0-1 |
| Ghana - Tsjad (Gr. I) | 5-0 |
| Guinea - Somalia (Gr. G) | 0-0 |
| Etiopia - Egypt (Gr. A) | 0-2 |
| Niger - Morocco (Gr. E) | 1-2 |
| Tanzania - Kongo (Gr. E) | 3-0 |
| Togo - Mauritania (Gr. B) | 2-2 |
| Sudan - Senegal (Gr. B) | 0-0 |
| | |
| Kampdag 6, 23.-26.mars 2025 |
Res |
| Eswatini - Mauritius (Gr. D) | 3-3 |
| Kenya - Gabon (Gr. F) | 1-2 |
| Namibia - Ekv.Guinea (Gr. H) | 1-1 |
| Liberia - S.Tome & Pric. (Gr. H) | 2-1 |
| Sentralafr.rep. - Mali (Gr. I) | 0-0 |
| G.Bissau - Burkina Faso (Gr. A) | 1-2 |
| Madagaskar - Ghana (Gr. I) | 0-3 |
| Elfenbensk. - Gambia (Gr. F) | 1-0 |
| Etiopia - Djibouti (Gr. A) | 6-1 |
| Tunisia - Malawi (Gr. H) | 2-0 |
| Botswana - Somalia (Gr. G) | 2-0 |
| Benin - Sør-Afrika (Gr. C) | 0-2 |
| Nigeria - Zimbabwe (Gr. C) | 1-1 |
| Angola - Cabo Verde (Gr. D) | 1-2 |
| Rwanda - Lesotho (Gr. C) | 1-1 |
| Uganda - Guinea (Gr. G) | 1-0 |
| Burundi - Seychell. (Gr. F) | 5-0 |
| Kamerun - Libya (Gr. D) | 3-1 |
| Egypt - Sierra Leone (Gr. A) | 1-0 |
| Mauritania - Kongo DR (Gr. B) | 0-2 |
| Sudan - Sør-Sudan (Gr. B) | 1-1 |
| Senegal - Togo (Gr. B) | 2-0 |
| Komorone - Tsjad (Gr. I) | 1-0 |
| Morocco - Tanzania (Gr. E) | 2-0 |
| Algerie - Mosambik (Gr. G) | 5-1 |
| Kongo - Zambia (Gr. E) - Forfeit | 0-3 |
| | |
| Kampdag 7, 3-5.sept. 2025 |
Res |
| Seychell. - Gabon (Gr. F) | 0-4 |
| Tsjad - Ghana (Gr. I) | 1-1 |
| Mauritius - Cabo Verde (Gr. D) | 0-2 |
| S.Tome & Pric. - Ekv.Guinea (Gr. H) | 2-3 |
| Angola - Libya (Gr. D) | 0-1 |
| Madagaskar - Sentralafr.rep. (Gr. I) | 2-0 |
| G.Bissau - Sierra Leone (Gr. A) | 1-1 |
| Tunisia - Liberia (Gr. H) | 3-0 |
| Algerie - Botswana (Gr. G) | 3-1 |
| Kamerun - Eswatini (Gr. D) | 3-0 |
| Mali - Komorone (Gr. I) | 3-0 |
| Somalia - Guinea (Gr. G) | 0-3 |
| Namibia - Malawi (Gr. H) | 1-2 |
| Kenya - Gambia (Gr. F) | 1-3 |
| Sør-Sudan - Kongo DR (Gr. B) | 1-4 |
| Uganda - Mosambik (Gr. G) | 4-0 |
| Lesotho - Sør-Afrika (Gr. C) | 0-3 |
| Kongo - Tanzania (Gr. E) | 1-1 |
| Djibouti - Burkina Faso (Gr. A) | 0-6 |
| Benin - Zimbabwe (Gr. C) | 1-0 |
| Mauritania - Togo (Gr. B) | 2-0 |
| Senegal - Sudan (Gr. B) | 2-0 |
| Elfenbensk. - Burundi (Gr. F) | 1-0 |
| Egypt - Etiopia (Gr. A) | 2-0 |
| Morocco - Niger (Gr. E) | 5-0 |
| Nigeria - Rwanda (Gr. C) | 1-0 |
| | |
| Kampdag 8, 8.-10.sep. 2025 |
Res |
| Sentralafr.rep. - Komorone (Gr. I) | 0-2 |
| Mosambik - Botswana (Gr. G) | 2-0 |
| Zambia - Morocco (Gr. E) | 0-2 |
| Ekv.Guinea - Tunisia (Gr. H) | 0-1 |
| Malawi - Liberia (Gr. H) | 2-2 |
| G.Bissau - Djibouti (Gr. A) | 2-0 |
| Guinea - Algerie (Gr. G) | 0-0 |
| Uganda - Somalia (Gr. G) | 2-0 |
| Madagaskar - Tsjad (Gr. I) | 3-1 |
| Ghana - Mali (Gr. I) | 1-0 |
| Libya - Eswatini (Gr. D) | 2-0 |
| Burkina Faso - Egypt (Gr. A) | 0-0 |
| Sierra Leone - Etiopia (Gr. A) | 2-0 |
| Kongo DR - Senegal (Gr. B) | 2-3 |
| Mauritania - Sør-Sudan (Gr. B) | 0-0 |
| Togo - Sudan (Gr. B) | 1-0 |
| Sør-Afrika - Nigeria (Gr. C) | 1-1 |
| Benin - Lesotho (Gr. C) | 4-0 |
| Zimbabwe - Rwanda (Gr. C) | 0-1 |
| Kap Verde - Kamerun (Gr. D) | 1-0 |
| Angola - Mauritius (Gr. D) | 3-1 |
| Tanzania - Niger (Gr. E) | 0-1 |
| Gabon - Elfenbensk. (Gr. F) | 0-0 |
| Kenya - Seychell. (Gr. F) | 5-0 |
| Gambia - Burundi (Gr. F) | 2-0 |
| Namibia - S.Tome & Pric. (Gr. H) | 3-0 |
| | |
| Kampdag 9, 16.-14.oktober 2025 |
Res |
| Djibouti - Egypt (Gr. A) | 0-3 |
| Sierra Leone - Burkina Faso (Gr. A) | 0-1 |
| Etiopia - G.Bissau (Gr. A) | 1-0 |
| Sør-Sudan - Senegal (Gr. B) | 0-5 |
| Togo - Kongo DR (Gr. B) | 0-1 |
| Sudan - Mauritania (Gr. B) | 0-0 |
| Lesotho - Nigeria (Gr. C) | 1-2 |
| Zimbabwe - Sør-Afrika (Gr. C) | 0-0 |
| Rwanda - Benin (Gr. C) | 0-1 |
| Mauritius - Kamerun (Gr. D) | 0-2 |
| Libya - Kap Verde (Gr. D) | 3-3 |
| Eswatini - Angola (Gr. D) | 2-2 |
| Tanzania - Zambia (Gr. E) | 0-1 |
| Niger - Kongo (Gr. E) | 3-1 |
| Seychell. - Elfenbensk. (Gr. F) | 0-7 |
| Gambia - Gabon (Gr. F) | 3-4 |
| Burundi - Kenya (Gr. F) | 0-1 |
| Somalia - Algerie (Gr. G) | 0-3 |
| Mosambik - Guinea (Gr. G) | 1-2 |
| Botswana - Uganda (Gr. G) | 0-1 |
| S.Tome & Pric. - Tunisia (Gr. H) | 0-6 |
| Malawi - Ekv.Guinea (Gr. H) | - |
| Liberia - Namibia (Gr. H) | 3-1 |
| Tsjad - Mali (Gr. I) | 0-2 |
| Sentralafr.rep. - Ghana (Gr. I) | 0-5 |
| Komorone - Madagaskar (Gr. I) | 1-2 |
| | |
| Kampdag 10, 6.-14.oktober 2025 |
Res |
| Burkina Faso - Etiopia (Gr. A) | 3-1 |
| Djibouti - Sierra Leone (Gr. A) | 1-2 |
| Egypt - G.Bissau (Gr. A) | 1-0 |
| Kongo DR - Sudan (Gr. B) | 1-0 |
| Sør-Sudan - Togo (Gr. B) | 0-0 |
| Senegal - Mauritania (Gr. B) | 4-0 |
| Sør-Afrika - Rwanda (Gr. C) | 3-0 |
| Lesotho - Zimbabwe (Gr. C) | 1-0 |
| Nigeria - Benin (Gr. C) | 4-0 |
| Kap Verde - Eswatini (Gr. D) | 3-0 |
| Mauritius - Libya (Gr. D) | 0-0 |
| Kamerun - Angola (Gr. D) | 0-0 |
| Zambia - Niger (Gr. E) | 0-1 |
| Morocco - Kongo (Gr. E) | 1-0 |
| Gabon - Burundi (Gr. F) | 2-0 |
| Seychell. - Gambia (Gr. F) | 0-7 |
| Elfenbensk. - Kenya (Gr. F) | 3-0 |
| Guinea - Botswana (Gr. G) | 2-2 |
| Somalia - Mosambik (Gr. G) | 0-1 |
| Algerie - Uganda (Gr. G) | 2-1 |
| Ekv.Guinea - Liberia (Gr. H) | 1-1 |
| S.Tome & Pric. - Malawi (Gr. H) | 1-0 |
| Tunisia - Namibia (Gr. H) | 3-0 |
| Ghana - Komorone (Gr. I) | 4-1 |
| Tsjad - Sentralafr.rep. (Gr. I) | 2-3 |
| Mali - Madagaskar (Gr. I) | 4-1 |