Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  NyhetsarkivGjestebok   |  Legg til URL Kontakt
Ukens Betsafe   Ukens Unibet    Ukens Betsson

Best odds
 på helgens
 fotball hos:

 Betsafe

 

Registrer deg hos
 Unibet og få opp
 til 3000,- i bonus
 
Unibet

 

Vinn jackpotten
 på Mega Fortune
 hos Betsson!

 Betsson Casino


Søk etter fotball:

Google fotballen
 
Meny
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Nyheter
  Artikler
  Tippetips
  Livescore
  Klubblinker
  Norges landslag
  EM 2016
  VM 2014
  EM 2012
  VM 2010
 
Tema
   
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2014
Les nå
   
VM 2014
Alt du trenger
om fotball-VM i
Brasil 2014
Les mer
 
Tema

 

 

PL- Tabell 09/10

 
   
Nyheter Kamper 0910 Tabell 0910 Mål 0910 
Premier League 2009/10 
Eldre tabeller►  08/09 07/08 06/07


NØKKEL: S=SPILT, V=VUNNET, U=UAVGJORT, T=TAPT, F=MÅL FOR, M= MÅL MOT, P= POENG
 
2009/10  TOTALT HJEMME BORTE
# LAG S V U T MF MM +/- P   S V U T MF MM   S V U T MF MM
1 Chelsea 38 27 5 6 103 32 71 86 19 17 1 1 68 14 19 10 4 5 35 18
2 Man United 38 27 4 7 86 28 58 85 19 16 1 2 52 12 19 11 3 5 34 16
3 Arsenal 38 23 6 9 83 41 42 75 19 15 2 2 48 15 19 8 4 7 35 26
4 Tottenham 38 21 7 10 67 41 26 70 19 14 2 4 42 16 19 7 5 6 25 25
5 Man City 38 18 13 7 73 45 28 67 19 12 4 3 41 20 19 6 9 4 32 25
6 Aston Villa 38 17 13 8 52 39 13 64 19 8 8 3 29 16 19 9 5 5 23 23
7 Liverpool 38 18 9 11 61 35 26 63 19 13 3 3 43 15 19 5 6 8 18 20
8 Everton 38 16 13 9 60 49 11 61 19 11 6 2 35 21 19 5 7 7 25 28
9 Birmingham  38 13 11 14 38 47 -9 50 19 8 9 2 19 13 19 5 2 12 19 34
10 Blackburn 38 13 11 14 41 55 -14 50 19 7 6 6 24 21 19 5 8 6 11 23
11 Stoke 38 11 14 13 34 48 -14 47 19 10 6 3 28 18 19 2 5 12 12 41
12 Fulham 38 12 10 16 39 46 -7 46 19 11 3 5 27 15 19 1 7 11 12 31
13 Sunderland 38 11 11 16 48 56 -8 44 19 9 7 3 32 19 19 2 4 13 16 37
14 Bolton 38 10 9 19 42 67 -25 39 19 6 6 7 26 31 19 4 3 12 16 36
15 Wolves 38 9 11 18 32 56 -24 38 19 5 6 8 13 22 19 4 5 10 19 34
16 Wigan 38 9 9 20 37 79 -42 36 19 6 7 6 19 24 19 3 2 14 18 55
17 West Ham  38 8 11 19 47 66 -19 35 19 7 5 7 30 29 19 1 6 12 17 37
18 Burnley 38 8 6 24 42 82 -40 30 19 7 5 7 25 30 19 1 1 17 17 52
19 Hull 38 6 12 20 34 75 -41 30 19 6 6 7 22 29 19 0 6 13 12 46
20 Portsmouth 38 7 7 24 34 66 -32 19 19 5 3 11 24 32 19 2 4 13 10 34



Totalt antall besøkende:
Det er

     

 

 
  Copyright (c) 2010 fotballen.eu, fotballen.no, fotballen.net. All rights reserved. post@fotballen.eu