Annonsere?  |  Om fotballen.eu  |  Nyhetsarkiv   |  Legg til URL Kontakt

 

Søk etter fotball:

Google fotballen
 
Meny
fotbollen.com
  Thesoccerweb.com
  TV-oversikt
  Nyheter
  Artikler
  Tippetips
  Livescore
  Klubblinker
  Norges landslag
  VM 2018
  EM 2016
  VM 2014
  EM 2012
  VM 2010
 
Tema
   
VM I FOTBALL
Her finner du alt
om alle VM i
fotball 1930-2018
Les nå
   
VM 2018
Alt du trenger
om fotball-VM i
Russland 2018
Les mer
 
Tema

 

 

Alt om fotball

 
 

    Kamper/resultat    Tabeller    Toppscorer    Historie/vinnere

Tabeller
Champions League 2019/120
Se også: Tabeller 2018/19




 
Gruppe A SV UT FM MFP
PSG6 51 017 210 16
Real Madrid6 32 114 86 11
Brugge6 03 33 12-8 3
Galatasaray 6 02 41 14-13 2
 
Gruppe B SV UT FM MFP
Bay. München6 60 024 519 18
Tottenham 6 31 218 144 10
Olympiacos6 11 48 14-6 4
Røde Stjerne6 10 53 20-17 3
 
Gruppe C SV UT FM MFP
Man City 6 42 016 412 14
Atalanta 6 21 38 12-4 7
Shaktar Donetsk 6 13 28 13-5 6
Dinamo Zagreb 6 12 310 13-3 5
 
Gruppe D SV UT FM MFP
Juventus 6 51 012 48 16
A.Madrid 6 31 28 53 10
B.Leverkusen 6 20 45 9-4 6
Lok. Moskva 6 10 54 11-7 3
 
Gruppe E SV UT FM MFP
Liverpool 6 42 013 85 13
Napoli 6 32 111 47 12
FC Salzburg 6 21 316 133 7
KRC Genk6 01 55 20-15 1
 
Gruppe F SV UT FM MFP
Barcelona 6 42 09 45 14
Bor.Dortmund 6 31 28 80 10
Inter 6 21 310 91 7
Slavia Praha6 02 44 10-6 2
 
Gruppe G SV UT FM MFP
Leipzig 6 32 110 82 11
Lyon 6 22 29 81 8
Benfica 6 21 310 11-1 7
Zenit 6 21 37 9-2 7
 
Gruppe H SV UT FM MFP
Valencia 6 32 19 72 11
Chelsea 6 32 111 92 11
Ajax 6 31 212 66 10
Lille6 01 54 14-10 1



 

 
Totalt antall besøkende:
Det er
     


 
  Copyright (c) 2019 Eurosoccer Sweden LTD - All rights reserved. post@fotballen.eu